Botanica VIP Residence
«Botanica VIP Residence» - это элитный курортный комплекс, расположенный в нескольких минутах ходьбы от берега и в 5 минутах езды от центра Варны.
Комплекс занимает площадь в 12 000 кв.м. и состоит из семи зданий, включающих 216 апартаментов площадью от 56,96 кв.м. до 131, 68 кв.м. с одной и двумя спальнями.
Отделочные работы:
· Входная дверь в здания – алюминий
· ПВХ оконные рамы – четыре камеры, стеклопакет
· Входная дверь в квартиры – армированная;
· Внутренние двери – MDF
· Электрическая проводка: кабели, электрические розетки, выключатели, домофон, звонок.
Комнаты:
- пол – терракотовая плитка, ламинированный паркет
- стены – гипсовая шпаклевка, покрашенные
- потолок – гипсовая шпаклевка, покрашенный
Ванные комнаты:
- пол – терракотовая плитка;
- стены – кафельная плитка;
- потолок – гипсовая шпаклевка;
- унитаз – моноблок, шкаф, раковина и смеситель, душевая кабина/ванна;
- электрический водонагреватель 80л/ 120л;
Террасы:
- пол – гранитогресс
- стены – фасад дома
- перила – стекло.
В апартаментах – кабельное телевидение, Интернет, телефонная линия, кондиционер (отопление – охлаждение), конвектор.
Комплекс также включает надземные и подземные гаражи и места для парковки. Круглосуточная охрана гарантирует безопасность на территории комплекса.
В непосредственной близости от комплекса находятся всевозможные кафе, рестораны, туристические аттракционы курорта Св. Константин и Елена, а также роскошный пляж.
«Botanica VIP Residence» подарит Вам незабываемый отдых в фешенебельном комплексе на самом берегу Черного моря.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена | Цена без мебели |
| G | G02 | граунд | 1 | 74.39 | 105634 | |
| G | G03 | граунд | 1 | 88.21 | 125258 | |
| G | G04 | граунд | 1 | 80.41 | 114182 | |
| G | G1 | граунд | 1 | 81.89 | 116284 | |
| G | G101 | 1 | 1 | 64.15 | 91735 | |
| G | G103 | 1 | 1 | 78.65 | 112470 | |
| G | G104 | 1 | 1 | 81.27 | 116216 | |
| G | G107 | 1 | 1 | 62.98 | 90161 | |
| G | G108 | 1 | 1 | 60.99 | 87216 | |
| G | G109 | 1 | 1 | 78.48 | 112226 | |
| G | G110 | 1 | 1 | 78.31 | 111983 | |
| G | G203 | 2 | 1 | 78.82 | 113501 | |
| G | G204 | 2 | 1 | 81.45 | 117288 | |
| G | G209 | 2 | 1 | 78.48 | 113011 | |
| G | G210 | 2 | 1 | 78.31 | 112766 | |
| G | G303 | 3 | 1 | 81.14 | 117653 | |
| G | G304 | 3 | 1 | 81.45 | 118103 | |
| G | G305 | 3 | 1 | 63.26 | 91727 | |
| G | G309 | 3 | 1 | 86.90 | 126005 | |
| G | G310 | 3 | 1 | 80.79 | 117146 | |
| G | G404 | 4 | 1 | 86.66 | 127390 | |
| G | G407 | 4 | 1 | 62.85 | 92390 | |
| G | G409 | 4 | 1 | 86.90 | 127743 | |
| G | G410 | 4 | 1 | 80.79 | 118761 | |
| G | G411 | 4 | 1 | 64.02 | 94109 | |
| G | G503 | 5 | 1 | 80.63 | 120945 | |
| G | G505 | 5 | 1 | 60.84 | 91260 | |
| G | G506 | 5 | 2 | 83.22 | 124830 | |
| G | G507 | 5 | 1 | 60.46 | 90690 | |
| G | G508 | 5 | 1 | 62.86 | 94290 | |
| G | G509 | 5 | 1 | 82.38 | 123570 | |
| G | G510 | 5 | 1 | 80.30 | 120450 | |
| G | GG1 | граунд | гараж | 21.47 | 21470 | |
| G | GG2 | граунд | гараж | 21.47 | 21470 | |
| G | GG4 | граунд | гараж | 21.47 | 21470 | |
| G | GG5 | граунд | гараж | 21.47 | 21470 | |
| G | GG7 | граунд | гараж | 21.47 | 21470 | |
| А | GА1 | граунд | гараж | 19.22 | 19220 | |
| А | GА4 | граунд | гараж | 17.31 | 17310 | |
| А | А01 | граунд | 2 | 116.02 | 164748 | |
| А | А02 | граунд | 2 | 116.02 | 164748 | |
| А | А11 | 1 | 2 | 131.19 | 187602 | |
| А | А12 | 1 | 1 | 83.85 | 119906 | |
| А | А13 | 1 | 2 | 131.19 | 187602 | |
| А | А21 | 2 | 2 | 131.68 | 189619 | |
| А | А22 | 2 | 1 | 83.85 | 120744 | |
| А | А23 | 2 | 2 | 131.68 | 189619 | |
| А | А31 | 3 | 2 | 131.68 | 190936 | |
| А | А32 | 3 | 1 | 83.85 | 121583 | |
| А | А33 | 3 | 2 | 131.68 | 190936 | |
| А | А41 | 4 | 2 | 131.68 | 193570 | |
| А | А43 | 4 | 2 | 131.68 | 193570 | |
| А | А51 | 5 | 5 | 123.60 | резерв |


















