St. George Palace
St. George Palace находится в непосредственной близости от курорта Свети Влас, по дороге Солнечный Берег – Св. Влас. Курортный поселок располагается в близости от бальнео-санатория и предлагает чистый воздух и прекрасную морскую панораму. На восток, запад и юг комплекс имеет вид на море, а на север - на южные склоны горного холма, богато озелененного и застроенного коттеджами. Комплекс предлагает круглогодичный высокий уровень обслуживания и комфортабельное проживание.
St. George Palacе располагает одно-, двух- и трехкомнатными апартаментами и студиями. Предлагаемые апартаменты с разнообразным видом и географическим направлением. К каждому апартаменту прилагается балкон. Комплекс располагает подземным паркингом и сервисным помещением.
Основной ресторан комплекса располагает залом из 100 мест. Зал – светлый, просторный, с эффектным видом и панорамой, открытый к восточной стороне, которая создает контакт окружающего пространства с внутренним двором. Предлагается возможность для разнообразного пользования и трансформации пространства – для коктейлей, праздничных вечеринок и др.
Комплекс располагает дискотекой из 250 мест и тремя барами – дневным, витаминным и лобби баром. Они вас удивят богатым меню, разнообразием от коктейлей и напитков.
St. George предлагает профессиональный и высококачественно оборудованный спа центр и спортивную часть. Спа-центр будет снабжен новейшей аппаратурой современной бальнеологии. Отвечая стандартам Европейского союза и построенным по требованиям западных бальнеологических заведений.
Центр располагает бальнеологическим сектором (гидро- и аэромасажные ванны, ванна жемчужина и терапевтическая магнитная ванна с хромо- и музыкотерапией), сектор для физиотерапии, кинезитерапии, аэробики и йоги.
Гостям курортного поселка предлагается различные виды массажа для тела, очищение и лифтинг лиц, аэротерапии. Предлагает еще широкую часть от релаксации и рекреативных процедур, комната релакса и отдыха, сауна, паровая баня, солярий и фитнес-зал.
Апартаменты предлагаются для продажи в завершенном виде – под ключ или меблированные по индивидуальному дизайну. Собственникам, купившим апартаменты, будет предоставлена возможность для сдачи в аренду своего имущества с гарантией и профессиональным управлением собственности.
Такса за годовую поддержку 10 Евро за кв.м. в год.
Комплекс готов.
| Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Вид | Цена без мебели |
| А1 | партер | 1 | 59.38 | парк | 67000 |
| А11 | партер | 1 | 70.52 | парк | 84624 |
| А12 | партер | 1 | 77.51 | парк | 93012 |
| А13 | партер | студия | 68.17 | бассейн | 81804 |
| А14 | партер | студия | 29.73 | бассейн | 35676 |
| А15 | партер | студия | 42.28 | бассейн | 50736 |
| А17 | партер | студия | 74.98 | море | 89976 |
| А18 | партер | 1 | 84.22 | Бассейн/сад/море | 101064 |
| А19 | партер | 1 | 68.17 | парк | 81804 |
| А2 | партер | студия | 48.85 | парк | 53735 |
| А20 | партер | 1 | 70.83 | бассейн | 84996 |
| А21 | партер | 1 | 63.56 | парк | 76272 |
| А23 | партер | 1 | 67.80 | парк | 81360 |
| А24 | партер | 1 | 71.00 | бассейн | 85200 |
| А25 | партер | 1 | 69.01 | парк | 82812 |
| А26 | партер | 1 | 72.10 | бассейн | 86520 |
| А27 | партер | 1 | 64.28 | парк | 77136 |
| А29 | партер | 1 | 70.17 | парк | 84204 |
| А30 | партер | 1 | 70.73 | Бассейн/сад/море | 84876 |
| А31 | 1 | студия | 74.98 | Бассейн/сад/море | 97474 |
| А32 | 1 | 1 | 84.94 | Бассейн/сад/море | 110422 |
| А34 | 1 | 1 | 71.77 | Бассейн/сад/море | 93301 |
| А35 | 1 | 1 | 69.09 | сад/горы | 89817 |
| А36 | 1 | 1 | 66.53 | Бассейн/сад/море | 86489 |
| А39 | 1 | 1 | 67.82 | сад/горы | 88166 |
| А4 | партер | студия | 38.67 | 42537 | |
| А41 | 1 | 1 | 69.01 | сад/горы | 89713 |
| А44 | 1 | 1 | 73.01 | бассейн | 94913 |
| А45 | 1 | 1 | 69.94 | сад/горы | 90922 |
| А46 | 2 | студия | 74.98 | море | 104972 |
| А47 | 2 | 1 | 51.81 | море/горы | 72534 |
| А48 | 2 | 1 | 84.84 | Море/бассейн | 118776 |
| А49 | 2 | 1 | 69.09 | море/горы | 96726 |
| А5 | партер | студия | 48.85 | парк | 53735 |
| А50 | 2 | 1 | 71.77 | Море/бассейн | 100478 |
| А51 | 2 | 1 | 63.54 | море/горы | 88956 |
| А52 | 2 | 1 | 61.17 | Море/бассейн | 85638 |
| А53 | 2 | 1 | 67.82 | море/горы | 94948 |
| А54 | 2 | 1 | 71.94 | Море/бассейн | 100716 |
| А55 | 2 | 1 | 69.01 | море/горы | 96614 |
| А56 | 2 | 1 | 73.03 | Море/бассейн | 102242 |
| А57 | 2 | 1 | 64.29 | море/горы | 90006 |
| А58 | 2 | 1 | 69.85 | Море/бассейн | 97790 |
| А59 | 2 | 1 | 69.94 | море/горы | 97916 |
| А6 | партер | студия | 46.17 | бассейн | 50000 |
| А60 | 2 | 1 | 73.01 | Море/бассейн | 102214 |
| А62 | 3 | студия | 76.01 | Море/бассейн | 121616 |
| А63 | 3 | студия | 68.69 | море/горы | 109904 |
| А64 | 3 | студия | 63.21 | Море/бассейн | 101136 |
| А65 | 3 | студия | 57.39 | Горы/Море | 91824 |
| А66 | 3+4 | 1 | 78.72 | Море/бассейн | 125952 |
| А67 | 3 | 1 | 67.47 | море/горы | 107952 |
| А69 | 3 | 1 | 68.65 | Море/бассейн | 109840 |
| А7 | партер | студия | 38.59 | бассейн | 42449 |
| А70 | 3 | 1 | 72.82 | Море/бассейн | 116512 |
| А72 | 3+4 | 1 | 84.54 | Море/бассейн | 135264 |
| А73 | 3 | студия | 49.04 | море/горы | 78464 |
| А74 | 4 | 1 | 79.74 | Море/бассейн | 127584 |
| А75 | 4 | 1 | 61.82 | море/горы | 98912 |
| А76 | 4 | студия | 59.11 | Море/бассейн | 94576 |
| А77 | 4 | студия | 45.88 | море/горы | 73408 |
| А78 | 4 | студия | 50.29 | Море/бассейн | 80464 |
| А8 | партер | студия | 38.59 | бассейн | 42449 |
| С100 | 1 | 1 | 83,02 | бассейн | 107926 |
| С102 | 1 | 1 | 68,58 | бассейн | 89154 |
| С103 | 1 | 1 | 70.83 | горы | 92079 |
| С105 | 1 | 1 | 70.88 | горы | 92144 |
| С106 | 1 | 1 | 88.25 | Море/бассейн | 123592 |
| С108 | 2 | 1 | 69,94 | бассейн | 97916 |
| С109 | 2 | 1 | 73.02 | горы | 102228 |
| С110 | 2 | 1 | 83.02 | бассейн | 116228 |
| С111 | 2 | 1 | 71.91 | горы | 100674 |
| С112 | 2 | студия | 38.83 | горы | 54362 |
| С113 | 2 | 1 | 71.77 | море/горы | 100478 |
| С115 | 2 | 1 | 71.81 | море/горы | 100534 |
| С119 | 3 | 1 | 72.35 | море/горы | 115760 |
| С121 | 3 | 1 | 71.25 | море/горы | 114000 |
| С122 | 3 | 1 | 82.43 | Море/бассейн | 131888 |
| С123 | 3 | 1 | 55.18 | море/горы | 88288 |
| С124 | 3 | 1 | 68.97 | Море/бассейн | 110352 |
| С125 | 3 | 1 | 71.12 | море/горы | 113792 |
| С126 | 3 | 1 | 67.76 | Море/бассейн | 108416 |
| С126а | 3 | 1 | 118.69 | Море/бассейн | 189904 |
| С127 | 3 | 1 | 71.16 | море/горы | 113856 |
| С128 | 4 | 1 | 59.75 | Море/бассейн | 95600 |
| С129 | 4 | 1 | 61.68 | море/горы | 98688 |
| С79 | партер | студия | 36.26 | парк | 43512 |
| С80 | партер | студия | 31.11 | парк | 37332 |
| С81 | партер | студия | 31.11 | парк | 37332 |
| С82 | партер | студия | 35.49 | парк | 42588 |
| С83 | партер | студия | 38.71 | парк | 46452 |
| С84 | партер | 1 | 68.15 | бассейн | 81780 |
| С86 | партер | 1 | 69.24 | бассейн | 83088 |
| С87 | партер | 1 | 72.35 | горы | 86820 |
| С88 | партер | 1 | 75.94 | бассейн | 91128 |
| С89 | партер | 1 | 71.23 | море/горы | 85476 |
| С90 | партер | студия | 38.97 | море/горы | 46764 |
| С91 | партер | 1 | 71.08 | горы | 85296 |
| С92 | партер | 1 | 68.59 | бассейн | 82308 |
| С97 | 1 | 1 | 73.02 | горы | 87624 |
| С98 | 1 | 1 | 69.94 | бассейн | 90922 |








