Хелиос
Комплекс «Хелиос» (Helios) расположен в 150 метрах от пляжа курорта Святой Влас.
Комплекс состоит из 5-ти изолированных блоков с индивидуальными подъездами и лифтами. Во всех студиях и апартаментах установлены кухонные шкафы в гостиной, стеклянные душевые кабины и нагреватели в ванной, кондиционеры в каждой комнате. Окна выполнены во французском стиле. С балконов открывается прекрасный вид на море и горы.
На территории:
- ресепшн
- ресторан-бистро
-бассейн для взрослых
-бассейн для детей
-парковка
- Интернет
-фитнес-зал
-кабельное телевидение
- массажный салон
Внутренняя отделка: Апартаменты с полной внутренней отделкой, кондиционерами воздуха и оборудованным санитарным узлом. Цена включает кухонную мебель с раковиной и смесителем, без техники| Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Вид | Цена | Цена с мебелью | Цена без мебели | Цена со скидкой |
| 100Е | 5 | студия | 42.36 | море | 49561 | |||
| 102А | 5 | 1 | 67.76 | горы | 79279 | |||
| 103А | 5 | 1 | 72.29 | море | 88194 | |||
| 104А | 5 | 1 | 69.20 | море | 91344 | |||
| 105А | 5 | студия | 40.07 | улица | 42875 | |||
| 106А | 5 | 1 | 60.72 | море | 74078 | |||
| 107В | 5 | 2 | 79.19 | море | 96612 | |||
| 108В | 5 | студия | 42.62 | море | 49865 | |||
| 109В | 5 | студия | 39.52 | улица | 42286 | |||
| 110В | 5 | 1 | 69.20 | море | 80964 | |||
| 111В | 5 | студия | 39.79 | боковой вид | 42575 | |||
| 112В | 5 | 1 | 60.62 | море | 73956 | |||
| 113С | 5 | 2 | 78.66 | море | 95965 | |||
| 115С | 5 | студия | 39.25 | сад/горы | 41998 | |||
| 116С | 5 | 1 | 68.74 | море | 80426 | |||
| 117С | 5 | студия | 39.52 | сад/горы | 42286 | |||
| 118С | 5 | 1 | 60.21 | море | 73456 | |||
| 119Д | 5 | 2 | 77.43 | море | 94465 | |||
| 121Д | 5 | студия | 38.62 | улица | 41323 | |||
| 122Д | 5 | 1 | 67.68 | море | 79186 | |||
| 123Д | 5 | студия | 38.89 | улица | 41612 | |||
| 124Д | 5 | 1 | 65.42 | море | 79812 | |||
| 125Е | 6 | 1 | 63.96 | море | 81229 | |||
| 126Е | 6 | студия | 43.50 | горы | 48720 | |||
| 127Е | 6 | 1 | 67.95 | море | 99887 | |||
| 128Е | 6 | студия | 38.65 | горы | 43288 | |||
| 129Е | 6 | студия | 43.61 | море | 53204 | |||
| 12В | 1 | студия | 45.68 | комплекс/сад | 42482 | |||
| 131А | 6 | 1 | 67.07 | горы | 81825 | |||
| 132А | 6 | 1 | 72.29 | море | 91808 | |||
| 133А | 6 | студия | 44.49 | море | 54278 | |||
| 134А | 6 | студия | 39.86 | море | 40657 | |||
| 135А | 6 | 2 | 85.81 | море | 108979 | |||
| 136В | 6 | 2 | 80.66 | море | 102438 | |||
| 137В | 6 | студия | 44.55 | море | 54351 | |||
| 138В | 6 | студия | 39.31 | боковой вид | 44027 | |||
| 139В | 6 | студия | 44.54 | море | 54339 | |||
| 13В | 1 | 1 | 56.67 | комплекс/сад | 52703 | |||
| 140В | 6 | студия | 39.59 | боковой вид | 44341 | |||
| 141В | 6 | 85.67 | море | 108801 | ||||
| 142С | 6 | 2 | 80.12 | море | 101752 | |||
| 143С | 6 | студия | 44.25 | море | 53985 | |||
| 144С | 6 | студия | 39.05 | боковой вид | 43736 | |||
| 145С | 6 | студия | 44.24 | море | 53973 | |||
| 146С | 6 | студия | 39.33 | боковой вид | 44050 | |||
| 147С | 6 | 2 | 85.09 | море | 108064 | |||
| 148Д | 6 | 2 | 78.87 | море | 100165 | |||
| 149Д | 6 | студия | 43.57 | море | 53155 | |||
| 150Д | 6 | студия | 38.44 | улица | 43053 | |||
| 151Д | 6 | 1 | 66.47 | море | 81093 | |||
| 152Д | 6 | студия | 38.71 | улица | 43355 | |||
| 153Д | 6 | 1 | 63.53 | море | 80683 | |||
| 155Е | 7 | 2 | 144.25 | море/горы | 207720 | 193295 | ||
| 156А | 7 | 1 | 95.37 | море/горы | 127796 | |||
| 157А | 7 | 2 | 143.92 | море/горы | 192853 | |||
| 158В | 7 | 2 | 143.40 | море/горы | 192156 | |||
| 159В | 7 | 2 | 143.64 | море/горы | 192478 | |||
| 160С | 7 | 2 | 142.48 | море/горы | 190923 | |||
| 161С | 7 | 2 | 142.73 | море/горы | 191258 | |||
| 162Д | 7 | 2 | 140.32 | море/горы | 188029 | |||
| 163Д | 7 | 1 | 98.65 | море/горы | 132191 | |||
| 20А | 2 | 1 | 87.23 | бассейн | 83741 | 63678 | ||
| 21А | 2 | студия | 44.33 | бассейн | 42557 | 32361 | ||
| 22А | 2 | студия | 47.66 | бассейн | 45754 | |||
| 24В | 2 | 1 | 61.29 | комплекс/сад | 58838 | |||
| 25В | 2 | студия | 41.47 | комплекс/сад | 39811 | |||
| 26В | 2 | студия | 39.88 | комплекс/сад | 38285 | |||
| 27В | 2 | студия | 44.46 | комплекс/сад | 42682 | |||
| 31С | 2 | студия | 41.27 | комплекс/сад | 39619 | |||
| 33С | 2 | студия | 44.23 | комплекс/сад | 42461 | |||
| 39Е | 3 | 1 | 60.75 | боковой вид | 65003 | |||
| 40Е | 3 | студия | 38.06 | горы | 37679 | |||
| 41Е | 3 | 1 | 68.16 | боковой вид | 79747 | |||
| 42Е | 3 | студия | 38.06 | горы | 37679 | |||
| 46А | 3 | 1 | 68.16 | боковой вид | 70886 | |||
| 47А | 3 | студия | 39.37 | улица | 38976 | |||
| 49В | 3 | 2 | 79.45 | боковой вид | 85012 | |||
| 4А | 1 | 1 | 83.57 | бассейн | 73542 | 61006 | ||
| 50В | 3 | студия | 42.65 | боковой вид | 44356 | |||
| 51В | 3 | студия | 38.82 | улица | 38432 | |||
| 53В | 3 | студия | 38.82 | улица | 38432 | |||
| 56С | 3 | студия | 42.38 | боковой вид | 44075 | |||
| 59С | 3 | студия | 38.57 | комплекс/сад | 38184 | |||
| 61Д | 2 | 2 | 77,81 | боковой вид | 83257 | |||
| 62Д | 2 | студия | 41.78 | боковой вид | 43451 | |||
| 63Д | 2 | студия | 38.00 | улица | 37620 | |||
| 64Д | 2 | 1 | 66.78 | комплекс/сад | 69451 | |||
| 65Д | 2 | студия | 38.00 | улица | 37620 | |||
| 66Д | 2 | 1 | 61.34 | комплекс/сад | 65634 | |||
| 67Е | 4 | 1 | 62.93 | боковой вид | 70482 | |||
| 68Е | 4 | студия | 38.83 | горы | 39607 | |||
| 69Е | 4 | 1 | 66.61 | боковой вид | 84595 | |||
| 70Е | 4 | студия | 38.83 | горы | 39607 | |||
| 71Е | 4 | студия | 44.52 | боковой вид | 47636 | |||
| 72Е | 4 | 2 | 78.84 | боковой вид | 88301 | |||
| 75А | 4 | 1 | 66.60 | море | 87912 | |||
| 76А | 4 | студия | 40.07 | улица | 40871 | |||
| 78В | 4 | 2 | 79.19 | боковой вид | 88693 | |||
| 79В | 4 | студия | 44.77 | боковой вид | 47904 | |||
| 7А | 1 | 1 | 57.14 | бассейн | 50283 | 41712 | ||
| 81В | 4 | 1 | 66.62 | море | 71283 | |||
| 82В | 4 | студия | 39.79 | улица | 46554 | |||
| 84С | 4 | 2 | 78.66 | море | 88099 | |||
| 85С | 4 | студия | 44.47 | море | 47583 | |||
| 86С | 4 | студия | 39.25 | горы | 40035 | |||
| 87С | 4 | 1 | 66.18 | море | 70813 | |||
| 88С | 4 | студия | 39.52 | улица | 40310 | |||
| 8В | 1 | 1 | 57.99 | комплекс/сад | 53931 | |||
| 90Д | 4 | 2 | 77.43 | море | 86722 | |||
| 92Д | 4 | студия | 38.62 | улица | 41323 | |||
| 93Д | 4 | 1 | 65.15 | море | 76226 | |||
| 95Д | 4 | 1 | 62.60 | боковой вид | 76372 | |||
| 96Е | 5 | 1 | 65.88 | море | 80374 | |||
| 97Е | 5 | студия | 38.83 | горы | 41548 | |||
| 98Е | 5 | 1 | 69.19 | море | 94790 | |||
| 99Е | 5 | студия | 38.83 | горы | 41548 | |||
| 9В | 1 | студия | 39.79 | комплекс/сад | 37005 |




















