Dolce Vita 2
Комплекс представляет собой П-образную композицию зданий средней этажности, в окружении богато озелененного внутреннего двора с бассейном для взрослых и детей.
Жилая часть состоит из восьми корпусов, предлагающих 172 квартиры площадью от 40 до 450 м2, среди которых можно выбрать одно-, двух-, трех-, четырехкомнатные и двухуровневые квартиры (мезонеты). Некоторые из них представляют собой квартиры-студии (ателье) с сауной, кладовой и другими вспомогательными помещениями. Во всех квартирах имеются холлы. Большинство апартаментов имеет вид на море.
Обслуживающие помещения и площади комплекса находятся в здании 4, где предусмотрены помещения для охраны, офисы администратора и управляющего комплексом, помещения для горничных, комнаты для сушки белья, склады и помещения с технологическим оборудованием. Здесь же, на площади в 390 м2 расположен ресторан комплекса с террасой в 125 м2.
Дизайн экстерьера и интерьера здания выдержан в стиле хай-тек.
Фасады обработаны гладкой штукатуркой на минеральной основе. Оконные рамы высполнены из цветных алюминиевых профилей. Парапеты балконов из стекла и алюминия расположены на высоте 1,05 м над уровнем готового пола.
Комплекс располагает 66 парковочными местами, в том числе 50 крытыми.
Вокруг комплекса озеленение, посажены и некоторые редкие виды деревьев, для придания комплексу более экзотического вида. По территории расположены живописные клумбы в сочетании с цветочными композициями.
Спроектированные водные сооружения придают комплексу дополнительный уют.
На территории комплекса есть также бассейн для детей и для взрослых.
Обеспечены профессиональная круглогодичная охрана и эксплуатационное обслуживание комплекса.
Срок сдачи комплекса: сдан.
Предоставляется рассрочка платежа.
Стоимость включает НДС.
Квартиры от 74124 Евро!
Цены указаны без учета скидки.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Вид | Цена |
| 3 | 12 | 3 | 1 | 53.34 | 96012 | |
| 3 | 13 | 3 | 1 | 57.29 | 126038 | |
| 3 | 14 | 3 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 15 | 3 | 2 | 74.69 | 223323 | |
| 3 | 16 | 3 | 2 | 74.69 | 223323 | |
| 3 | 17 | 3 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 18 | 3 | 1 | 57.29 | 126038 | |
| 3 | 19 | 3 | 1 | 53.34 | 117348 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 79.44 | 174768 | |
| 3 | 20 | 4 | студио | 45.84 | 82512 | |
| 3 | 21 | 4 | 1 | 50.37 | 95703 | |
| 3 | 22 | 4 | 1 | 57.28 | 108832 | |
| 3 | 23 | 4 | 1 | 57.06 | 108414 | |
| 3 | 24 | 4 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 25 | 4 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 28 | 4 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 29 | 4 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 3 | 1 | 75,66 | 1 | 166452 | |
| 3 | 30 | 4 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 32 | 4 | 1 | 53.19 | 95742 | |
| 3 | 33 | 5 | студио | 49.83 | 94677 | |
| 3 | 34 | 5 | 1 | 54.18 | 102942 | |
| 3 | 37 | 5 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 38 | 5 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 53.88 | 118536 | |
| 3 | 42 | 5 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 43 | 5 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 44 | 5 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 45 | 5 | 1 | 57.06 | 108414 | |
| 3 | 46 | 5 | 1 | 57.06 | 108414 | |
| 3 | 47 | 6 | 1 | 50.05 | 95095 | |
| 3 | 48 | 6 | 1 | 54.18 | 119196 | |
| 3 | 49 | 6 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 53.06 | 116732 | |
| 3 | 50 | 6 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 51 | 6 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 54 | 6+7 | 2 | 73.06 | договор | |
| 3 | 56 | 6 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 57 | 6 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 58 | 6 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 59 | 6 | 1 | 57.28 | 126016 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 53.42 | 117524 | |
| 3 | 60 | 7 | студио | 50.05 | 95095 | |
| 3 | 61 | 7 | 1 | 54.18 | 119196 | |
| 3 | 62 | 7 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 63 | 7 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 68 | 7 | 1 | 57.06 | 125532 | |
| 3 | 69 | 7 | 1 | 57.28 | 126016 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 74.95 | 224101 | |
| 3 | 70 | 8 | студио | 50.05 | 110110 | |
| 3 | 71 | 8 | 1 | 54.18 | 119196 | |
| 3 | 72 | 8 | 1 | 57.29 | 126038 | |
| 3 | 74 | 8 | 1 | 57.06 | депозит | |
| 3 | 76 | 9 | студио | 50.05 | 110110 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 74.95 | 224101 | |
| 3 | 9 | 2 | 1 | 53.42 | 117524 | |
| 4 | 13 | 3 | 1 | 52.79 | депозит | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 55.91 | 100638 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 56.81 | 124982 | |
| 4 | 20 | 4 | 1 | 57.02 | 88443 | |
| 4 | 21 | 4 | студио | 48.29 | 74850 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 57.20 | 102960 | |
| 4 | 33 | терраса | 1 | 55.91 | 100638 | |
| 4 | 4 | 1 | 52.92 | 1 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 99.21 | 178578 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 57.06 | 88443 | |
| 4 | 9 | 2 | 1 | 55.91 | 100638 | |
| 5 | 11 | 1 | 2 | 80.55 | 144990 | |
| 5 | 13 | 2 | 3 | 107.50 | 166625 | |
| 5 | 14 | 2 | 1 | 51.89 | 93402 | |
| 5 | 15 | 2 | 1 | 58.19 | 104742 | |
| 5 | 17 | 2 | 1 | 57.96 | 104328 | |
| 5 | 2 | партер | 1 | 62.57 | 96984 | |
| 5 | 23 | 3 | 1 | 57.96 | 104328 | |
| 5 | 28 | 4 | 1 | 51.89 | 93402 | |
| 5 | 31 | 4 | 1 | 57.79 | 144475 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 67.30 | 104315 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 53.91 | 83560 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 58.19 | 90194 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 59.67 | 92489 | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 107.60 | 321724 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 60.95 | 134090 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 107.60 | депозит | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 100.11 | 299329 |





















