Diamant
Диамант(Diamond) - один из лучших комплексов компании Dinevi. Он входит в число самых красивых построек на Черноморском побережье. В 2007 году перед комплексом была открыта первая на болгарском побережье Черного моря пристань для яхт. Эта роскошная пристань, получившая имя Марина, имеет променадную улицу с бутиками и ресторанами, а также 304 причала.
К услугам проживающих в комплексе - пиано-бар и ресторан. Неподалеку находятся деловой центр и универсам. Кроме того, жильцы комплекса могут насладиться частным песчаным пляжем и теннисным кортом. Все квартиры в Болгарии данного комплекса оборудованы кондиционерами.
Услуги:
- пристань для яхт;
- магазин;
- пляж;
- ресторан;
- два бара;
- парикмахер;
- кабельное TV
Квартир в наличии: 53.
Стоимость квартир: от 117415 Евро.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Меблировка | Жилая площадь | Общая площадь | Вид | Цена | Цена с мебелью | Цена без мебели |
| 10 | 4 | 2 | да | 91,05 | sea | 212000 | ||||
| 7В | партер | 2 | 98.97 | море | 195000 | |||||
| 1D | 1 | граунд | 1 | 65.69 | 120701 | |||||
| 1D | 4 | 2 | 2 | 87.60 | море | 194420 | ||||
| 1D | 6 | 2 | 2 | 87.60 | море | 199420 | ||||
| 1D | 7 | 3 | 1 | 65.69 | 167510 | |||||
| 1F | 1 | граунд | 1 | 63.19 | 143651 | |||||
| 1F | 2 | граунд | 1 | 66.88 | 170545 | |||||
| 1F | 6 | 2 | 2 | 96.15 | море | 235568 | ||||
| 1В | 10 | 3 | 2 | 91.17 | море | 265585 | ||||
| 1В | 2 | граунд | 1 | 56.19 | 120905 | |||||
| 1В | 4 | 1 | 2 | 91.17 | 221027 | |||||
| 1В | 9 | 2 | 1 | 63.93 | 157769 | |||||
| 1Е | 1 | граунд | 1 | 65.69 | 127699 | |||||
| 1Е | 4 | 2 | 2 | 87.60 | море | 214620 | ||||
| 1С | 2 | граунд | 2 | 75.39 | море | 147695 | ||||
| 1С | 3 | 1 | 2 | 75.39 | 147695 | |||||
| 1С | 5 | 3 | 2 | 88.55 | 239848 | |||||
| 1С | 8 | 3 | 2 | 90.19 | 225586 | |||||
| 2D | 4 | 1 | 2 | 88.10 | море | 177905 | ||||
| 2А | 3 | граунд | 1 | 64.13 | море | 132065 | ||||
| 2А | 6 | 1+2 | 3 | 133.96 | 290282 | |||||
| 2В | 1 | граунд | 1 | 64.82 | 122410 | |||||
| 2В | 3 | 1 | 1 | 64.28 | море | 142140 | ||||
| 2В | 7 | 3 | 2 | 78.88 | море | 189000 | ||||
| 2Е | 5 | 1 | 1 | 66.88 | 161535 | |||||
| 2Е | 7 | 2 | 1 | 63.19 | море | 153436 | ||||
| 2С | 4 | 1 | 2 | 91.05 | 232178 | |||||
| 2С | 6 | 1 | 1 | 62.12 | 163044 | |||||
| 3D | 1 | граунд | 1 | 62.45 | 136225 | |||||
| 3D | 10 | 3 | 1 | 62.45 | 149524 | |||||
| 3D | 12 | 3 | 1 | 72.42 | 147589 | |||||
| 3D | 4 | 1 | 1 | 62.45 | 168103 | |||||
| 3D | 6 | 1 | 2 | 98.55 | 184275 | |||||
| 3А | 10 | 4 | 1 | 62.45 | море | 151225 | ||||
| 3А | 2 | граунд | 1 | 59.52 | море | 146784 | ||||
| 3А | 3 | граунд | 2 | 94.95 | море | 199396 | ||||
| 3А | 3 | граунд | 2 | 94.95 | море | 199396 | ||||
| 3А | 5 | 1 | 1 | 59.52 | 151777 | |||||
| 3В | 2 | граунд | 1 | 64.62 | 125234 | |||||
| 3В | 3 | 1 | 64.62 | море | 145541 | |||||
| 3В | 6 | 2 | 1 | 64.62 | 133541 | |||||
| 4А | 3 | 1 | 2 | 88.10 | 189145 | |||||
| 4В | 11 | 3 | 2 | 82.07 | море | 241932 | ||||
| 4В | 5 | 1 | 2 | 82.07 | 186932 | |||||
| 4В | 6 | 2 | 1 | 62.54 | 124397 | |||||
| 5 | D | граунд | 2 | 98.65 | 251558 | |||||
| 6 | В | граунд | 2 | 98.65 | 251558 | |||||
| 7 | D | граунд | 1 | 70.00 | море | 192500 | ||||
| 7 | А | граунд | 2 | 99.68 | море | 249200 | ||||
| 7 | С | граунд | 2 | 98.65 | море | 199325 |










