Arena
Участник акции "Личный водитель в подарок"! Купите квартиру в этом комплексе и получите автомобиль с водителем в Ваше полное распоряжение!
Комплекс Arena - один из самых популярных комплексов на побережье курорта Святой Влас. Завершение строительства комплекса было осуществлено в течение двух лет, в 2 этапа.
Торжественное открытие Arena I состоялось 1 августа 2007 года, в одно время со сдачей уникального проекта, расположенного напротив Arena, яхт-порта Marina - проекта холдинга "Диневы Групп", получившего престижную премию "Бентли". Строительство второй фазы компекса было завершено этим летом - 30 июня.
На территории комплекса: трехъярусный амфитеатр, небольшой шоппинг-центр, развлекательный центр для детей с аниматорами и церковь. Большинство апартаментов комплекса Arena имеют вид на море.
Предоставляется рассрочка платежа.
- амфитеатр
- ресторан
- детский бассейн
- бар
- круглосуточная охрана
- парикмахерская
- Интернет-кафе
- кабельное телевидение
- магазины
- фитнес
- песчаный пляж
- детский клуб
- ресторан/ бар
- церковь
- обмен валюты
- 5* отель
- вечерний бар
- бизнес центр
- SPA
- супермаркет
- казино
- магазины-бутики
Владельцы апартаментов комплекса Arena также имеют доступ к услугам всех комплексов Dinevi Group: SPA, частный песчаный пляж, спортзал, теннисный корт, прокат автомобилей, обмен валюты, а также 9 дополнительных баров и ресторанов, включая итальянский ресторан в комплексе Dolce Vita и ресторан с картой вин в Diamond.
Цены на апартаменты включают наличие кондиционера в гостиной комнате, душевую кабину и водный бойлер.
Цены на апартаменты включают наличие кондиционера в гостиной комнате, душевую кабину и водный бойлер.
Цены указаны без учета скидки!
Arena I
вторичная продажа:
вторичная продажа:
Квартир в наличии: 22.
Стоимость квартир: от 79317 Евро.
Квартир в наличии (первичная продажа): 1.
Квартир в наличии (вторичная продажа): 21.
Arena I
первичная продажа:
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Меблировка | Жилая площадь | Общая площадь | Вид | Цена с мебелью | Цена без мебели | Цена со скидкой |
| 1 | 1 | граунд | 1 | 59.82 | море | 215000 | ||||
| 1 | 27 | 5 | 2 | 124.56 | территория | 255348 | ||||
| 2 | 19 | 2 | 1 | да | 42 | бассейн | 95000 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 61.40 | море | 180995 | 147000 | |||
| 2А | 13 | 3 | 1 | 60.21 | море | 215000 | ||||
| 2А | 14 | 3 | 2 | 88.32 | море | 299000 | ||||
| 2А | 3 | 1 | 1 | 54.23 | море | 120000 | ||||
| 2А | 4 | граунд | студия | 36.26 | 79317 | |||||
| 2А | 9 | 2 | 1 | 60.82 | море | 208000 | ||||
| 2Б | 11 | 1 | 1 | 57.92 | море | 202000 | ||||
| 2Б | 22 | 2 | 1 | 52.45 | море | 173603 | ||||
| 3 | 12 | 3 | 1 | 70.28 | территория | 155122 | ||||
| 3 | 18 | 3 | 1 | 65.10 | территория | 145057 | ||||
| 3 | 22 | 5 | 1 | 66.96 | море | 160000 | 130000 | |||
| 3 | 22 | 4 | 1 | 66.96 | море | 164052 | ||||
| 3 | 28 | 5 | 1 | 59.58 | 126811 | |||||
| 3 | 29 | 6 | 1 | 58.62 | море | 156379 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 60.84 | территория | 134287 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 73.81 | территория | 162907 | ||||
| 3 | 7 | 2 | 1 | 70.94 | территория | 156578 | ||||
| 3 | 8 | 2 | 1 | 57.70 | территория | 124055 | ||||
| 3 | 9 | 2 | 1 | 60.84 | территория | 134287 | ||||
| 4 | 11 | 3 | 2 | 90.19 | бассейн | 220586 | ||||
| 4 | 17 | 5 | 1 | 58.56 | море | 127000 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 68.25 | бассейн | 145000 | ||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 90.19 | бассейн | 175000 | ||||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 52.09 | бассейн | 116045 | ||||
| 5 | 11 | 1 | студия | 49.30 | территория | 102185 | ||||
| 5 | 11 | 2 | 1 | да | 49.3 | бассейн | 101000 | |||
| 5 | 12 | 1 | 1 | 52.21 | море | 101495 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 67.39 | территория | 130326 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 65.59 | территория | 143683 | ||||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 54.28 | территория | 114426 | ||||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 50.20 | море | 102910 | ||||
| 6 | 12 | 3 | 1 | 66.82 | море | 146389 | ||||
| 6 | 13 | 4 | 2 | 122.96 | море | 325844 | ||||
| 6 | 8 | 2 | 1 | 66.74 | территория | 146215 |

































