Аполония Резорт
«Аполония Резорт» (Apolonia resort) – VIP комплекс закрытого типа на первой береговой линии, всего в пяти минутах от яхт-порта города Созополя, на территории 8000 кв.м.
Пляж комплекса обособленный – компания-застройщик взяла в 20-летнюю концессию пляж, расположенный перед комплексом.
Архитектура и дизайн комплекса «Аполония Резорт» спроектирован лучшим архитектором Болгарии 2007. Большинство апартаментов имеет вид на море.
Фасад зданий выполнен из камня и дерева, к услугам владельцев и их гостей большой плавательный бассейн, рыбный ресторан, кафе, лобби-бар. А также SPA, фитнес-центр, массажные комнаты. Интерьер будет создан по желанию клиента, а оборудование и меблировка предлагается в 2-х вариантах: стандартном и люксовом.
Опираясь на многолетнюю практику, меблировка не включена в цену, но клиенту предоставляется возможность выбрать ее из каталога, предоставляемого компанией-застройщиком, и воспользоваться услугами дизайнера-проектировщика для оборудования квартир.
К вашим услугам:
- два VIP ресторана – классический ресторан и ресторан рыбных деликатесов
-кафе, лобби-бар и водный бар в бассейне
- большой плавательный бассейн и множество декоративных фонтанов
- отдельное здание для SPA и фитнесс-центра.
- профессиональная детская анимация и клуб для детей.
- детская площадка на пляже
- площадка для пляжного футбола/волейбола.
- множество магазинов
- парковка
- строго охраняемая территория
- постоянная связь с Созополем, путем трансферного автомобиля от апартотеля „Аполония Ризорт” до Созополя и его окрестностей.
Срок завершения строительства планируется к открытию курортного сезона 2012г.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена без мебели |
| А | 101 | 1 | 1 | 73.30 | 87965 |
| А | 104 | 1 | 1 | 83.36 | 91077 |
| А1 | 201 | 2 | 2 | 97.32 | 126520 |
| А1 | 301 | 3 | 2 | 101.49 | 131938 |
| А1 | 401 | 4 | 2 | 153.26 | 158616 |
| А2 | 104 | 1 | 2 | 97.48 | 116971 |
| А2 | 202 | 2 | студия | 39.06 | 58596 |
| А2 | 303 | 3 | 2 | 111.61 | 145090 |
| А2 | 401 | 4 | студия | 57.66 | 67848 |
| А2 | 403 | 4 | 2 | 106.53 | 138211 |
| А2 | 501 | 5 | 2 | 86.67 | 135672 |
| А2 | 502 | 5 | 1 | 100.47 | 108884 |
| А3 | 101 | 1 | 2 | 114.37 | 124993 |
| А3 | 103 | 1 | студия | 41.88 | 50258 |
| А3 | 204 | 2 | 1 | 81.35 | 105761 |
| А3 | 301 | 3 | 2 | 107.47 | 139713 |
| А3 | 401 | 4 | 1 | 100.55 | 124280 |
| А4 | 201 | 2 | 1 | 74.41 | 96735 |
| А4 | 202 | 2 | студия | 83.65 | 108747 |
| А4 | 203 | 2 | 1 | 83.41 | 99994 |
| А4 | 204 | 2 | 1 | 96.48 | 109269 |
| А4 | 301 | 3 | 1 | 74.28 | 95632 |
| А4 | 302 | 3 | 1 | 108.45 | 140981 |
| А4 | 303 | 3 | студия | 53.10 | 63121 |
| В1 | 301 | 3 | 2 | 101.49 | 131938 |
| В2 | 104 | 1 | 2 | 102.71 | 121085 |
| В2 | 201 | 2 | 1 | 79.18 | 102929 |
| В2 | 204 | 2 | 2 | 92.66 | 120461 |
| В2 | 302 | 3 | 1 | 79.98 | 109908 |
| В2 | 402 | 4 | 1 | 79.02 | 101521 |
| В2 | 501 | 5 | 1 | 85.77 | 99682 |
| В3 | 101 | 1 | 1 | 83.57 | 91801 |
| В3 | 102 | 1 | студия | 48.36 | 50258 |
| В3 | 103 | 1 | студия | 49.24 | 51031 |
| В3 | 104 | 1 | 2 | 99.60 | 116154 |
| В3 | 201 | 2 | 1 | 74.02 | 96222 |
| В3 | 202 | 2 | студия | 39.46 | 51303 |
| В3 | 203 | 2 | студия | 39.97 | 51958 |
| В3 | 204 | 2 | 2 | 93.31 | 121297 |
| В3 | 301 | 3 | 1 | 72.46 | 96804 |
| В3 | 302 | 3 | 1 | 80.05 | 104061 |
| В3 | 303 | 3 | 2 | 97.95 | 127341 |
| В3 | 401 | 4 | студия | 73.90 | 83779 |
| В3 | 402 | 4 | 1 | 79.47 | 103307 |
| В3 | 403 | 4 | 2 | 92.64 | 118930 |
| В4 | 101 | 1 | 1 | 64.12 | 70348 |
| В4 | 103 | 1 | 1 | 77.51 | 90846 |
| В4 | 201 | 2 | 2 | 89.14 | 115880 |
| В4 | 202 | 2 | 1 | 63.86 | 83015 |
| В4 | 203 | 2 | 1 | 75.62 | 98312 |
| В4 | 301 | 3 | 1 | 89.74 | 116656 |
| В4 | 303 | 3 | 1 | 78.28 | 101763 |
| С1 | 103 | 1 | 2 | 134.42 | 153572 |
| С1 | 201 | 2 | 1 | 111.14 | 174208 |
| С1 | 203 | 2 | 2 | 104.33 | 147445 |
| С2 | 202 | 2 | 2 | 163.16 | 250797 |
| С3 | 101 | 1 | 1 | 170.53 | 141000 |










