Каскадас 2
«Каскадас 2» - это курортный комплекс, расположенный на популярном курорте Болгарии Солнечный Берег.
Апартаменты сдаются под ключ, без мебели. По желанию клиента апартаменты могут быть меблированы. В этом случае необходимо произвести доплату за мебель к основной стоимости квартиры.
Комплекс располагает 149 апартаментами. На территории комплекса находятся: большой плавательный и детский бассейны, площадка для игр, ресторан, бар, магазины, охраняемая подземная стоянка для автомобилей, круглосуточная охрана и уход за ними в течение всего года.
Апартаменты-люкс комфортабельно обставлены, оснащены современными ванными, облицованы керамическими полочками и двойными ПВХ окнами.
Начало строительства "Каскадас 2" - март 2008 года.
Окончание строительства комплекса "Каскадас 2" - июнь 2010 года.
| Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена |
| At H1 | граунд | студия | 23.07 | 18272 |
| At H2 | граунд | студия | 44.53 | 35268 |
| At H3 | граунд | студия | 33.72 | 26707 |
| At H4 | граунд | студия | 21.17 | 16767 |
| At I1 | граунд | студия | 22.99 | 18208 |
| At I2 | граунд | студия | 52.88 | 41881 |
| F11b | 3 | 1 | 62.03 | 55270 |
| F14b | 4 | 1 | 62.03 | 55270 |
| F17b | 5 | 1 | 62.03 | 55270 |
| F19 | 6 | 1 | 57.41 | 51154 |
| F21 | 6 | 1 | 73.13 | 65160 |
| F5b | 1 | 1 | 62.03 | 55270 |
| F6 | 1 | 1 | 84.24 | 56247 |
| F8b | 2 | 1 | 62.03 | 55270 |
| G1 | 1 | студия | 49.09 | 38800 |
| G11 | 3 | 1 | 63.10 | 49975 |
| G12 | 3 | студия | 43.69 | 34603 |
| G17 | 5 | студия | 40.08 | 31744 |
| G2 | 1 | 1 | 69.86 | 55329 |
| G20 | 5 | студия | 43.69 | 34603 |
| G21G22G23 | 6 | 2 | 168.66 | 94481 |
| G3 | 1 | студия | 36.94 | 29257 |
| G5 | 2 | студия | 48.02 | 38032 |
| G7 | 2 | 1 | 70.73 | 56019 |
| G8 | 2 | студия | 43.69 | 34603 |
| H 12 | 2 | 1 | 59.41 | 52935 |
| H 13 | 2 | 1 | 61.41 | 54716 |
| H 15 | 3 | 2 | 88.55 | 78899 |
| H 16 | 3 | 1 | 64.76 | 57701 |
| H 17 | 3 | 1 | 59.41 | 52935 |
| H 18 | 3 | 1 | 61.41 | 54716 |
| H 2 | граунд | студия | 37.42 | 33342 |
| H 22 | 4 | 1 | 59.41 | 52935 |
| H 23 | 4 | 1 | 61.41 | 54716 |
| H 25 | 5 | 2 | 88.55 | 78899 |
| H 28 | 5 | 1 | 61.41 | 54716 |
| H 3 | граунд | 1 | 64.59 | 57550 |
| H 30 | 6 | 2 | 75.96 | 67679 |
| H 31 | 6 | 1 | 64.59 | 57550 |
| H 32 | 6 | 1 | 63.28 | 56356 |
| H 33 | 6 | студия | 43.40 | 38667 |
| H 5 | 1 | 2 | 88.55 | 78899 |
| H 8 | 1 | 1 | 59.31 | 52845 |
| H10 | 2 | 2 | 88.55 | 78899 |
| I 12 | 2 | 1 | 54.17 | 48270 |
| I 14 | 2 | 1 | 58.27 | 51923 |
| I 18 | 3 | студия | 28.77 | 22785 |
| I 2 | граунд | 1 | 62.87 | 56017 |
| I 22 | 3 | 1 | 61.91 | 55161 |
| I 25 | 4 | студия | 28.77 | 22785 |
| I 3 | 1 | 1 | 74.22 | 46029 |
| I 31 | 5 | 1 | 68.13 | 53962 |
| I 37 | 6 | 1 | 102.09 | 90964 |
| I 40 | 6 | 1 | 59.27 | 52813 |
| Е25 | 6 | 1 | 77.56 | 69106 |
| Е6 | 1 | 2 | 105.48 | 70506 |


















































