Правец Гольф и СПА
Правец – небольшой городок, расположенный в 50 км от Софии, у подножия гор Стара планина. Местность славится традиционной болгарской архитектурой, богатым культурным наследством и необычайно красивой природой.
Правец Гольф и СПА (Pravets Golf & Spa) – это уникальный комплекс, предлагающий комфортную атмосферу и современный образ жизни.
К Вашим услугам: гольф-поле с 18 лунками, соответствующее всем стандартам PGA (Ассоциации профессиональных игроков в гольф).
Комплекс находится возле красивого озера, состоит из домов, роскошных вилл, малоэтажных зданий и отеля, а также теннисных кортов и зоны для барбекю, детской площадки, общественного бассейна, клуба водных видов спорта, двух зон для плавания/рыболова, ночного клуба и казино.Правец Гольф & СПА предлагает три типа недвижимости, которые спроектированы таким образом, чтобы предложить качество и роскошный образ жизни будущим жильцам. Комплекс состоит из трех самостоятельных частей: в западной части – комплекс из 68 коттеджей, центральная часть – гостиничная со спортивно-развлекательным центром и в восточной части – 6 жилых многоквартирных домов.
Коттеджная часть состоит из коттеджей на две и четыре семьи. Эта часть комплекса предлагает более высокий стандарт жизни для людей, которые ищут спокойное место для приятного проведения уикендов. Эта зона предлагает полный набор услуг по обслуживанию, а также услуги по охране комплекса для того, чтобы гарантировать комфорт и безопасность жильцам. Вход в комплекс будет контролироваться.
Роскошные коттеджи уютно расположились в самой уединенной части комплекса, всего лишь в метрах от озера. Комплекс предлагает 7 типов коттеджей, которые спроектированы с целью удовлетворить потребности самых взыскательных инвесторов. Возле коттеджей частные бассейны и гаражи.
Все дома, апартаменты и шикарные виллы расположены среди множества парковых аллей и вблизи озера, предоставляя своим обитателям расслабляющую атмосферу и живописные виды. Комплекс предлагает отличные возможности для развлечений и занятия различными видами спорта, а именно:
• профессиональное гольф-поле с 18 лунками
• клуб с залом для его членов, гольф-магазин и возможности для аренды колясок для гольфа
• два теннисных корта
• открытый бассейн олимпийских размеров
• клуб для водных видов спорта
• зона для пляжа
• две зоны для плавания/рыболова
• зона барбекю
Кроме этого, в комплексе есть:
• ночной клуб „Шатра” и казино
• изысканный ресторан в Клубе с видом к 9-ой и 18-ой лунке
• три детские площадки
Каждый коттедж состоит из 4 комнат, имеет кухню соединенную с гостиной и обеденной зонами, 2 или 3 сан. узла, помещение для стирки, веранду, гараж, террасу и кладовую.
Площади коттеджей: от 155.30 - 169.80 кв.м.
| Апартаменты | Количество комнат | Этаж | Сан. узел | Общая площадь | Цена |
| дом 10 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 11 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 12 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 13 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 14 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 15 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 16 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 17 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 19 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262409 |
| дом 2 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 20 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 | |
| дом 21 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 22 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 | |
| дом 23 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 24 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 25 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 26 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 27 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 28 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 29 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 3 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| Дом 30 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 31 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 32 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 33 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 34 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 35 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 36 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 | |
| дом 37 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 | |
| дом 38 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 4 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 40 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 41 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 42 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 43 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 | |
| дом 44 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 46 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 47 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 48 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 49 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 5 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 50 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 51 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 52 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 | |
| дом 53 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262409 |
| дом 54 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 | |
| дом 55 | 4 | 1+2 | 3 | 155.30 | 233409 |
| дом 56 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 6 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом 7 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 8 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |
| дом 9 | 4 | 1+2 | 3 | 169.80 | 262944 |
| дом1 | 4 | 1+2 | 2 | 160 | 241280 |



















