Penelope Palace
«Penelope Palace» - это курортный комплекс, расположенный на солнечном поморийском пляже.
Комплекс включает 131 апартамент класса люкс и сочетает в себе современную архитектуру, развитую инфраструктуру, комфорт и уют. Из большинства апартаментов открывается восхитительный вид на море.
За дополнительную плату клиенты могут заказать индивидуальный дизайн и подобрать обстановку для своих апартаментов.
Инфраструктура комплекса включает:
· Открытый бассейн с видом на море
· Ресторан с летним садом и видом на море
· Круглосуточная рецепция с лобби баром
· Круглогодичная круглосуточная охрана и поддержка
· Шоппинг-центр
· Подземный паркинг
· СПА-центр
· Фитнес-зал
· Зеленая территория
· Управление собственностью, возможность сдачи в аренду
Оплата и поддержка общих частей составляет 12 евро за 1 кв.м. в год с НДС.
Курортный комплекс «Penelope Palace» подарит Вам незабываемый отдых в любое время года.
Срок сдачи: июнь 2010 г.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Вид | Цена |
| А10 | 2 | 1 | 95,34 | sea | 204981 | |
| А16 | 4 | 2 | 118,18 | sea | 283632 | |
| А4 | 1 | 2 | 140,59 | sea | 339525 | |
| А5 | 1 | 1 | 89,50 | sea | 192425 | |
| В1 | 1 | студия | 53,88 | sea | 116920 | |
| В2 | 1 | студия | 44,11 | sea | 96601 | |
| В7 | 1 | 1 | 91,42 | sea | 201124 | |
| PP1 | А1 | 1 | студия | 47.73 | море | 107870 |
| РР1 | А11 | 3 | 1 | 95.47 | море | 200487 |
| РР1 | А12 | 3 | 2 | 141.72 | море | 325956 |
| РР1 | А15 | 4 | 1 | 72.13 | море | 158686 |
| РР1 | А18 | 4 | 1 | 97.37 | море | 223951 |
| РР1 | А2 | 1 | студия | 47.73 | море | 100233 |
| РР1 | А20 | 5 | 2 | 118.31 | море | 283944 |
| РР1 | А23 | 6 | студия | 72.39 | море | 159258 |
| РР1 | А24 | 6 | 1 | 103.10 | море | 247440 |
| РР1 | А3 | 1 | 2 | 141.74 | море | 326002 |
| РР1 | А8 | 2 | 2 | 141.97 | море | 326531 |
| РР1 | А9 | 2 | 2 | 140.59 | море | 323357 |
| РР1 | Б1 | 1 | студия | 49.65 | море | 104265 |
| РР1 | Б10 | 2 | студия | 49.65 | 104265 | |
| РР1 | Б11 | 2 | 1 | 99.16 | море | 213194 |
| РР1 | Б12 | 2 | 1 | 93.09 | море | 200144 |
| РР1 | Б13 | 3 | 1 | 103.66 | море | 217686 |
| РР1 | Б14 | 3 | 1 | 99.29 | море | 208509 |
| РР1 | Б15 | 3 | 1 | 101.27 | море | 217731 |
| РР1 | Б16 | 3 | 1 | 93.09 | море | 200144 |
| РР1 | Б17 | 4 | 1 | 76.41 | море | 168102 |
| РР1 | Б18 | 4 | 1 | 75.02 | море | 165044 |
| РР1 | Б19 | 4 | 1 | 103.55 | море | 238165 |
| РР1 | Б2 | 1 | студия | 44.91 | море | 94311 |
| РР1 | Б20 | 4 | 1 | 95.36 | море | 219328 |
| РР1 | Б21 | 5 | 1 | 76.36 | море | 167992 |
| РР1 | Б22 | 5 | 1 | 75.02 | море | 165044 |
| РР1 | Б23 | 5 | 1 | 101.83 | море | 234209 |
| РР1 | Б25 | 6 | студия | 75.99 | море | 167178 |
| РР1 | Б26 | 6 | студия | 75.45 | море | 165990 |
| РР1 | Б27 | 6 | 1 | 93.09 | море | 214107 |
| РР1 | Б28 | 6 | 1 | 92.09 | море | 214107 |
| РР1 | Б3 | 1 | студия | 49.65 | море | 104265 |
| РР1 | Б4 | 1 | студия | 49.65 | море | 104265 |
| РР1 | Б5 | 1 | 1 | 93.09 | море | 200144 |
| РР1 | Б6 | 1 | 1 | 93.09 | море | 200144 |
| РР1 | Б7 | 2 | студия | 49.65 | море | 104265 |
| РР1 | Б8 | 2 | студия | 44.91 | море | 94311 |
| РР1 | Б9 | 2 | студия | 49.65 | море | 104265 |
| РР1 | В10 | 2 | студия | 48.75 | море | 106275 |
| РР1 | В11 | 2 | студия | 48.75 | море | 106275 |
| РР1 | В12 | 2 | 1 | 91.42 | море | 201124 |
| РР1 | В13 | 2 | 1 | 91.42 | море | 201124 |
| РР1 | В14 | 2 | 1 | 91.42 | море | 201124 |
| РР1 | В16 | 3 | 1 | 97.51 | море | 209647 |
| РР1 | В3 | 1 | студия | 48.75 | море | 106275 |
| РР1 | В4 | 1 | студия | 48.75 | море | 106275 |
| РР1 | В5 | 1 | 1 | 91.42 | море | 201124 |
| РР1 | В6 | 1 | 1 | 91.42 | море | 201124 |
| РР1 | В8 | 2 | студия | 53.96 | море | 117093 |
| РР1 | В9 | 2 | студия | 44.11 | море | 96601 |






























