Bulgarian rose gardens
Комплекс «Bulgarian Rose Gardens» - четырехзвездочный комплекс закрытого типа, находящийся на первой линии моря в городе Поморие - столице бальнеологического туризма Болгарии.
«Bulgarian Rose Gardens» – особый проект архитекторов, создавших пятизвездочный «Бальнео-отель Поморие», получивший самую престижную болгарскую награду за архитектуру: «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ 2007 года». Само здание сочетает в себе лучшие современные строительные технологии с естественными материалами – мрамором и гранитом, деревом и кованым железом. Все корпуса (А,Б,В,Г,Д,Е,Ж и К) в комплексе пышно декорированы. Каждый из них имеет свой отдельный лифт.
Внешняя часть и двор в комплексе будут представлять собой красивый парк с зелеными газонами, цветочными клумбами, фонтанами, аллеями, местами для отдыха. Романтические беседки, бассейн в виде озера, водопады и аллеи ожидают жителей комплекса и их гостей. Комплекс предназначен для круглогодичного проживания, для летнего отдыха, а также апартаменты можно сдавать в аренду.
«Bulgarian Rose Gardens» - это очень функциональное место для проживания: спортивно-развлекательный комплекс, полностью ориентированный на семейный отдых, во дворе будет расположена детская площадка с тремя секциями и тематическими водными зонами, также бассейн для взрослых и детский бассейн с водной горкой.
В оздоровительной части «Bulgarian Rose Gardens» будут работать: русская баня, две самостоятельных СПА секции вместимостью от 2 и от 6 человек, фитнес-центр, ресторан с внешним садом и барбекю во дворе, предлагающий интернациональную и болгарскую кухню, магазин-гастроном «Кремлевский», магазин кондитерских изделий, кафе, вита-бар, винотека, закрытая автостоянка. На цокольном этаже будут расположены магазины, кабинет врача, аптека, и салон красоты. Одним словом, Вам будет комфортно жить в комплексе на постоянной основе.
Типы предлагаемых апартаментов: студии, квартиры с 1 спальней и 2 спальнями, мезонеты .
Апартаменты сдаются со степенью отделки «под ключ», включая:
В кухне:
плита,
вытяжка,
холодильник,
умывальник,
микроволновая печь,
шкафы,
свет.
По заказу клиента в оборудование кухни мы можем включить также: духовку, посудомоечную машину, стиральную машину и другое необходимое оборудование.
В ванной комнате:
душ или ванна (на выбор),
унитаз,
умывальник,
зеркало,
свет.
В Гостиной комнате - кондиционер и свет.
В соответствии с пожеланиями и бюджетом, компания предлагает различные дизайнерские решения интерьера, индивидуальную меблировку.
Площадь предлагаемых апартаментов: от 37,69 кв.м до 189,71 кв.м.
| Апартаменты | Этаж | Спальни | Меблировка | Общая площадь | Вид | Цена | Цена с мебелью | Цена без мебели | Цена со скидкой |
| Ап А1 | 1 | 1 | 74,63 | море | 132841 | ||||
| Ап А10 | 2 | 1 | 63,29 | 94935 | |||||
| Ап А11 | 2 | 1 | 81,12 | море | 162240 | ||||
| Ап А12 | 2 | 2 | 133,91 | море | 267820 | ||||
| Ап А13 | 3 | 1 | 73.77 | море | 162294 | ||||
| Ап А16 | 3 | 1 | 63.29 | 94935 | |||||
| Ап А17 | 3 | 1 | 81.12 | море | 170352 | ||||
| Ап А2 | 1 | 1 | 58.78 | 85231 | |||||
| Ап А20 | 4 | 1 | 67,27 | 104269 | |||||
| Ап А23 | 5 | пентхаус | 241,21 | море | 603025 | ||||
| Ап А3 | 1 | 1 | 69,46 | море | 123639 | ||||
| Ап А4 | 1 | 1 | 63.08 | 91466 | |||||
| Ап А5 | 2 | 1 | 80,87 | море | 143949 | ||||
| Ап А6 | 1 | 2 | 188.24 | море | 335067 | ||||
| Ап А6 | 1 | 2 | 188,24 | море | 335067 | ||||
| Ап А7 | 2 | 1 | 73.77 | море | 147540 | ||||
| Ап А7 | 2 | 1 | 73,77 | море | 147540 | ||||
| Ап Б10 | 4 | 1 | 67.35 | 104393 | |||||
| Ап Б11 | 4 | 1 | 71,77 | море | 172248 | ||||
| Ап Б13 | 5 | 3 | 244.95 | море | 612375 | ||||
| Ап Б2 | 1 | 1 | 63,36 | 91872 | |||||
| Ап Б5 | 2 | 1 | 63.78 | 95670 | |||||
| Ап Б6 | 2 | 2 | 102.65 | море | 205300 | ||||
| Ап Б7 | 3 | 1 | 73.77 | море | 162294 | ||||
| Ап Б8 | 3 | 1 | 63,78 | 95670 | |||||
| Ап В1 | 1 | 2 | 109.48 | 158746 | |||||
| Ап В10 | 4 | 1 | 63.24 | 98022 | |||||
| Ап В11 | 4 | 1 | 76.00 | 117800 | |||||
| Ап В12 | 4 | 2 | 99.22 | 153791 | |||||
| Ап В13 | 4 | 1 | 67.71 | 104951 | |||||
| Ап В14 | 4 | 1 | 67,98 | 105369 | |||||
| Ап В15 | 4 | 1 | 83.09 | море | 182798 | ||||
| Ап В16 | 4 | 1 | 75.41 | море | 165902 | ||||
| Ап В17 | 5 | 3 | 255.2 | море | 638000 | ||||
| Ап В18 | 5 | 1 | 80.09 | море | 128144 | ||||
| Ап В19 | 5 | 1 | 44.29 | 70864 | |||||
| Ап В2 | 1 | 1 | 75.63 | море | 134621 | ||||
| Ап В20 | 5 | 2 | да | 112.20 | море | 280500 | |||
| Ап В3 | 1 | 1 | 90.13 | море | 160431 | ||||
| Ап В4 | 2 | 2 | 109.83 | 164745 | |||||
| Ап В5 | 2 | 1 | 76.10 | море | 152200 | ||||
| Ап В6 | 2 | 1 | 83.87 | море | 167740 | ||||
| Ап В7 | 3 | 2 | 109,83 | 164745 | |||||
| Ап В8 | 3 | 1 | 76.10 | море | 159810 | ||||
| Ап В9 | 3 | 1 | 83.87 | море | 176127 | ||||
| Ап Г1 | 1 | 1 | 71,16 | город | 103182 | ||||
| Ап Г10 | 4 | 1 | 72,03 | 111647 | |||||
| Ап Г11 | 4 | 1 | 63.64 | 98642 | |||||
| Ап Г15 | 5 | 1 | да | 105.80 | море | 264500 | |||
| Ап Г2 | 1 | 1 | 67,46 | море | 120079 | ||||
| Ап Г3 | 1 | 1 | 74.49 | море | 132592 | ||||
| Ап Г4 | 2 | 1 | 71.38 | город | 107070 | ||||
| Ап Г6 | 2 | 1 | да | 73,21 | море | 164723 | |||
| Ап Г7 | 3 | 1 | 71.38 | 107070 | |||||
| Ап Г9 | 3 | 1 | 73,21 | море | 175704 | ||||
| Ат А1 | 1 | студия | 37.69 | 50882 | |||||
| Ат А2 | 1 | студия | 42.29 | 54977 | |||||
| Ат А3 | 2 | студия | 37,82 | 52948 | |||||
| Ат А4 | 2 | студия | 42.44 | 57294 | |||||
| Ат А5 | 3 | студия | 37,82 | 56730 | |||||
| Ат А6 | 3 | студия | 42,44 | 61538 | |||||
| Ат Б1 | 1 | студия | 37,75 | 50963 | |||||
| Ат Б3 | 2 | студия | 37,87 | 53018 | |||||
| Ат Б6 | 3 | студия | 42.36 | 61422 | |||||
| Ат Б7 | 4 | студия | 51,76 | 77640 | |||||
| Ат В1 | 1 | студия | 38.13 | 49569 | |||||
| Ат В10 | 1 | студия | 40.7 | море | 72446 | ||||
| Ат В11 | 2 | студия | 38.24 | 51624 | |||||
| Ат В12 | 2 | студия | 38.03 | 51341 | |||||
| Ат В13 | 2 | студия | 44.86 | 62804 | |||||
| Ат В14 | 2 | студия | 44.86 | 60561 | |||||
| Ат В15 | 2 | студия | 44.54 | 60129 | |||||
| Ат В16 | 2 | студия | 40.12 | город | 51755 | ||||
| Ат В17 | 2 | студия | 40.23 | город | 51897 | ||||
| Ат В18 | 2 | студия | 40.36 | город | 52064 | ||||
| Ат В19 | 2 | студия | 40,87 | город | 52722 | ||||
| Ат В2 | 1 | студия | 37,9 | 49270 | |||||
| Ат В20 | 2 | студия | 40.81 | море | 81620 | ||||
| Ат В21 | 2 | студия | 41.38 | море | 82760 | ||||
| Ат В22 | 3 | студия | 38.24 | 53536 | |||||
| Ат В23 | 3 | студия | 38.04 | 53256 | |||||
| Ат В24 | 3 | студия | 44.86 | 65047 | |||||
| Ат В25 | 3 | студия | 44.86 | 62804 | |||||
| Ат В26 | 3 | студия | 44.54 | 62356 | |||||
| Ат В27 | 3 | студия | 40.12 | 56168 | |||||
| Ат В28 | 3 | студия | 40.23 | 56322 | |||||
| Ат В29 | 3 | студия | 40.36 | 56504 | |||||
| Ат В3 | 1 | студия | 44.56 | 60156 | |||||
| Ат В30 | 3 | студия | 40.87 | 57218 | |||||
| Ат В31 | 3 | студия | 40,81 | море | 89782 | ||||
| Ат В32 | 3 | студия | 41.38 | море | 91036 | ||||
| Ат В33 | 4 | студия | 37.72 | 56580 | |||||
| Ат В35 | 4 | студия | 40.69 | море | 97656 | ||||
| Ат В4 | 1 | студия | 44.72 | 58136 | |||||
| Ат В5 | 1 | студия | 44.39 | 57707 | |||||
| Ат В6 | 1 | студия | 39.94 | город | 49925 | ||||
| Ат В7 | 1 | студия | 40.11 | город | 50138 | ||||
| Ат В7 | 3 | студия | 40,11 | город | 50138 | ||||
| Ат В8 | 1 | студия | 40.24 | город | 50300 | ||||
| Ат В9 | 1 | студия | 40.75 | город | 50938 | ||||
| Ат Г1 | 1 | студия | да | 44,34 | город | 57642 | |||
| Ат Г2 | 1 | студия | да | 40 | город | 52000 | |||
| Ат Г4 | 2 | студия | да | 40.12 | город | 54162 | |||
| Ат Г5 | 3 | студия | 44.48 | 62272 | |||||
| Ат. Г6 | 3 | студия | 40,12 | 56168 | |||||
| Б3 | 1 | 1 | 69,45 | море | 123621 |



















