Квартира в Пампорово в комплексе Grand Monastery
На сегодняшний день Grand Monastery (Гранд Манастира)– один из самых масштабных комплексов в Помпорово.
Окончание строительства было завершено в декабре 2007 года.
Как и все комплексы Dinevi Group, Grand Monastery построен в соответствии
с самыми высокими стандартами качества, в чем Вы сможете сами убедиться
во время ознакомительной поездки.
На территории общей площадью 50000 кв.м. расположены 330 первоклассных
апартаментов, 10 ресторанов и отель.
Служба спасения в горах работает 24 часа, круглосуточно заботясь о безопасности
лыжников и отдыхающих. Детский сад открыт с 8.30 утра до 5 вечера.
Курорт расположен в 1 часе езды от Пловдива и в 2,5 часах езды от Софии.
- парковка
- SPA
- массаж
- солярий
- сауна
- парной бар
- 20-метровый бассейн
- 5-метровое водобойное озеро
- 2 фитнес центра
- боулинг
- раздевалки
- бизнес центр
- магазины
- таверна
- ночной клуб
- 3лобби-бара
- дневной бар
- диско
- венский магазин сладостей
- чайный магазин
- панорамный ресторан
- скай бар
- конференц-зал
- Интернет-кафе
- подъемники
- лифты во всех зданиях
- рестораны
- 24-часовая служба спасения
- детский сад
Обслуживание комплекса составит 500 Евро в год.
Рассрочка платежа.
Апартаменты отмеченные * продаются вместе с 2 складами, которые оплачивается отдельно: 5500 Евро за оба склада.
| Корпус | Апартаменты | Количество комнат | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена с мебелью | Цена без мебели |
| корпус 1, вход А | 10 | 2 | студия | 40.55 | 48660 | ||
| Корпус 1/ вход А | 18 | 4 | 1 | 66.57 | 79884 | ||
| Корпус 1/ вход А | 2 | партер | 1 | 70,44 | 112704 | ||
| Корпус 1/ вход А | 22 | террас | 1 | 58.89 | 94224 | ||
| Корпус 1/ вход А | 3 | партер | 1 | 70,86 | 113376 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 11 | 2 | студия | 35.19 | 42228 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 17 | 3 | студия | 35.19 | 42228 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 22 | 4 | 1 | 57.19 | 91504 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 23 | 4 | студия | 33.01 | 52816 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 5 | 1 | студия | 31,43 | 34573 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 7 | 2 | 2 | 79,24 | 126784 | ||
| Корпус 1/ вход Б | 8 | 2 | 2 | 79,27 | 126832 | ||
| Корпус 2, вход Б | 8 | 1 | 1 | 65.82 | 65820 | ||
| Корпус 2/ вход А | 1 | сутерен | 1 | 65,82 | 52656 | ||
| Корпус 2/ вход А | 10 | 1 | 2 | 79,85 | 79850 | ||
| Корпус 2/ вход А | 12 | 2 | 1 | 48,09 | 43281 | ||
| Корпус 2/ вход А | 13 | 2 | 1 | 60.08 | 60080 | ||
| Корпус 2/ вход А | 16 | 2 | 1 | 54,00 | 48600 | ||
| Корпус 2/ вход А | 2 | сутерен | 1 | 58,99 | 53091 | ||
| Корпус 2/ вход А | 20 | 3 | 2 | 80.57 | 80570 | ||
| Корпус 2/ вход А | 22 * | 4 | 1 | 49,41 | 49410 | ||
| Корпус 2/ вход А | 23 | 4 | 2 | 84.94 | 135904 | ||
| Корпус 2/ вход А | 29 | терраса | 1 | 49,20 | 49200 | ||
| Корпус 2/ вход А | 3 | сутерен | 2 | 85,03 | 76527 | ||
| Корпус 2/ вход А | 4 | партер | 1 | 52,37 | 47133 | ||
| Корпус 2/ вход А | 5 | партер | 1 | 59,15 | 59150 | ||
| Корпус 2/ вход А | 6 | партер | 2 | 84,91 | 135856 | ||
| Корпус 2/ вход А | 9 | 1 | 1 | 56,59 | 90544 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 10 | 1 | 2 | 79,85 | 79850 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 11 | 1 | 1 | 48,57 | 43713 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 13 | 2 | 1 | 60,08 | 60080 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 15 | 2 | 2 | 80,62 | 128992 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 16 | 2 | 1 | 54,00 | 48600 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 25 * | 4 | 1 | 46,06 | 46060 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 4 | партер | 1 | 66,57 | 59913 | ||
| Корпус 2/ вход Б | 6 | партер | 2 | 84,91 | 76419 | ||
| Корпус 3, вход А | 4 | партер | студия | 34.04 | 34040 | ||
| Корпус 3, вход Б | 11 | 1 | 48.57 | 48570 | |||
| Корпус 3/ вход А | 1 | сутерен | 1 | 66,35 | 53080 | ||
| Корпус 3/ вход А | 10 | 1 | 2 | 79,85 | 79850 | ||
| Корпус 3/ вход А | 13 | 2 | 1 | 60,08 | 54072 | ||
| Корпус 3/ вход А | 15 | 2 | 2 | 80,62 | 80620 | ||
| Корпус 3/ вход А | 2 | сутерен | 1 | 58,99 | 52299 | ||
| Корпус 3/ вход А | 21 | 3 | 1 | 57.19 | 57190 | ||
| Корпус 3/ вход А | 3 | сутерен | 2 | 85,03 | 76527 | ||
| Корпус 3/ вход А | 5 | 2+склад | партер | 1 | 59,15 | 59150 | |
| Корпус 3/ вход А | 6 | партер | 2 | 84,91 | 84910 | ||
| Корпус 3/ вход А | 9 * | 1 | 1 | 56,59 | 56590 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 1 | сутерен | 1 | 65,82 | 52656 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 10 | 1 | 2 | 79,85 | 79850 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 12 | 2 | 1 | 48.09 | 48090 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 2 | 2+ склад | сутерен | 1 | 58,99 | 53091 | |
| Корпус 3/ вход Б | 27 | терраса | 2 | 75.99 | 75990 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 3 | сутерен | 2 | 85,03 | 76527 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 5 * | партер | 1 | 59,15 | 53235 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 6 | партер | 2 | 84,91 | 76419 | ||
| Корпус 3/ вход Б | 9 * | 1 | 1 | 56,59 | 56590 | ||
| Корпус 4/ вход А | 1 | сутерен 2 | 1 | 65,82 | 59238 | ||
| Корпус 4/ вход А | 15 | 1 | 1 | 48,09 | 43281 | ||
| Корпус 4/ вход А | 21 | 2 | 1 | 48,02 | 48020 | ||
| Корпус 4/ вход А | 3 | сутерен 2 | 1 | 59,25 | 53325 | ||
| Корпус 4/ вход А | 33 | 4+ склад | 3 | 3 | 107,88 | 140244 | |
| Корпус 4/ вход А | 4 | сутерен 2 | 2 | 73,57 | 58856 | ||
| Корпус 4/ вход А | 5 | сутерен | 1 | 52,37 | 47133 | ||
| Корпус 4/ вход А | 8 | 2+склад | сутерен | 1 | 53,18 | 52362 | |
| Корпус 4/ вход А | 9 | партер | студия | 25,90 | 20720 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 1 | сутерен 2 | 1 | 65,82 | 52656 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 10 | партер | 1 | 65,82 | 78984 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 15 | 1 | 1 | 48.09 | 57708 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 16 | 1 | 1 | 60.08 | 72096 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 2 | 2+склад | сутерен 2 | 1 | 58,99 | 53091 | |
| Корпус 4/ вход Б | 21 | 2 | 1 | 48.02 | 57624 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 25 | 2 | 1 | 55.26 | 66312 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 3 | сутерен 2 | 1 | 59,25 | 53325 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 31 | терраса | 1 | 52,69 | 68497 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 34 | терраса | 1 | 49.20 | 63960 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 4 | сутерен 2 | 2 | 73,57 | 58856 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 6 | сутерен | 1 | 59,15 | 53235 | ||
| Корпус 4/ вход Б | 7 | сутерен | 1 | 58,95 | 53055 | ||
| Корпус 4/вход А | 12 | партер | 2 | 79.85 | 95820 | ||
| Корпус 4/вход А | 29 | 3 | 3 | 115.36 | 149968 | ||
| Корпус 5/ вход А | 1 | сутерен 3 | 1 | 61.01 | 48808 | ||
| Корпус 5/ вход А | 11 | сутерен | 2 | 79,82 | 103766 | ||
| Корпус 5/ вход А | 13 | партер | 1 | 47,88 | 47880 | ||
| Корпус 5/ вход А | 18 | партер | 1 | 40,61 | 36549 | ||
| Корпус 5/ вход А | 19 | 1 | 1 | 47,88 | 52668 | ||
| Корпус 5/ вход А | 2 | 2+склад | сутерен 3 | 1 | 59,19 | 53271 | |
| Корпус 5/ вход А | 27 | 2 | 3 | 115,36 | 149968 | ||
| Корпус 5/ вход А | 3 | 2+склад | сутерен 3 | 1 | 59,25 | 53325 | |
| Корпус 5/ вход А | 32 | терраса | 1 | 55,88 | 67056 | ||
| Корпус 5/ вход А | 4 | 2+склад | сутерен 3 | 1 | 57,15 | 51435 | |
| Корпус 5/ вход А | 5 | сутерен 2 | 1 | 65,81 | 52648 | ||
| Корпус 5/ вход А | 9 | сутерен | 1 | 65,81 | 72391 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 1 Б | сутерен 3 | 1 | 59,15 | 47320 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 1* | сутерен 3 | 1 | 59,25 | 53325 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 11 | партер | 1 | 48,04 | 43236 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 12 | партер | 1 | 60,22 | 78286 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 14 | партер | 2 | 80,62 | 104806 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 15 | партер | 1 | 51,24 | 66612 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 16 | партер | 1 | 40,61 | 36549 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 18 | 1 | 1 | 60,22 | 78286 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 2 | 2+склад | сутерен 3 | 1 | 56,17 | 50553 | |
| Корпус 5/ вход Б | 20 | 1 | 2 | 80,57 | 104741 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 25 | 2 | 3 | 115.36 | 149968 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 3 | сутерен 2 | 1 | 67.91 | 54328 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 30 | терраса | 1 | 55.30 | 66360 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 4 | сутерен 2 | 1 | 59,15 | 59150 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 5 | сутерен 2 | 1 | 58,95 | резерв | ||
| Корпус 5/ вход Б | 8 | сутерен | 1 | 56,59 | 73567 | ||
| Корпус 5/ вход Б | 9 | сутерен | 2 | 79,82 | 103766 | ||
| Корпус 6 | 1 | партер | 1 | 70.73 | 70730 | ||
| Корпус 6 | 2 | партер | студия | 44.19 | 44190 | ||
| Корпус 7 | 1 | партер | 2 | 101.47 | 101470 | ||
| Корпус 7 | 2 | 2+склад | партер | 1 | 69.39 | 62451 | |
| Корпус 7 | 3 | 1 | 3 | 194.33 | 155464 | ||
| Корпус 7 | 4 | 2 | 3 | 149.11 | 119288 |
















