Остров сокровищ
Комплекс закрытого типа «Остров сокровищ» расположен на ривьере в 3 минуты от отличного песчаного пляжа, 5 минутах езды от нового аквапарка в Равде и в 3-х км. от старого Несебра.
От аэропорта города Бургас комплекс отделяет всего 18 км.
В районе развита транспортная, социальная и рыночная инфраструктура.
Комплекс состоит из 5 зданий, включающих 160 квартир.
Здание № 1:
здание типа люкс, состоит из 18 квартир площадью от 35 до 142.16 кв.м. Студии, 1-спальные апартаменты.
Стены окрашенны в белый цвет, и в спальне цветной латекс.
Полы покрыты: в прихожей терракот, ламинат в комнатах, ванные комнаты итальянским терракотом и фаянсом, двери и окна из ПВХ с двойным остеклением.
Лестницы и балконы покрыты гранитогресом.
Здание № 2, 3, 4:
Пять этажные здания от 2 до 4 здания состоит из 23 квартир площадью от 32,7 м2 до 144,90 м2, 1-комнатные квартиры, студия, мезонеты.
Все квартиры готовы „под ключ” этажи распределены следующим образом:
- 2 студия -34 м2
- 2 двухкомнатные -47 м2
- 1 двукомнатная -80 м2
На мансардных этажей - одна квартира 102 м2, и две двухэтажные с площадью 136, 142 м2.
Стены окрашенны в белый цвет, и в спальне цветной латекс. Полы: в прихожей - терракот, ламинат - в комнатах, ванные комнаты - итальянский терракот и фаянсом, двери и окна из ПВХ с двойным остеклением. Лестницы и балконы: гранитогрес.
Здание № 5:
Здание состоит из 73 квартир с площадью от 25,22 м до 93,12 м2, 1-комнатные квартиры, студия, мезонеты.
Между 3,4 и 5 зданиями расположен бассейн.
Стены окрашены в белый цвет, в спальне цветной латекс.
Полы: в прихожей терракот, ламинат в комнатах, ванные комнаты итальянским терракотом и фаянсом, двери и окна из ПВХ с двойным остеклением.
Лестницы и балконы покрыты гранитогресом.
В комплексе осуществляется круглогодично охрана безопасности и технического обслуживания, которая предусматривает круглогодичное проживание владельцев.
В первом здании комплекса расположен СПА центр, с использованием различных реабилитационных процедур и процедур для красоты, массаж, ароматические ванны, солярий, парная баня, сауна, джакузи.
Между зданиями предоставляется детская игровая площадка, бассейн. В комплексе также есть супермаркет, кафе-бар, рецепшен. Квартиры в комплексе будут сдаватся в аренду круглый год.
Стандартный пакет меблировки за дополнительную плату:
Пакет меблировки студии – стоимость 1 800 евро;
Пакет меблировки двухкомнатной квартиры – 3 300 евро;
Владельцы недвижимости этого комплекса могут осуществить оформление и дизайн своей квартиры, используя услуги отдела „Интерьерный дизайн”. Специалисты по дизайну предложат несколько вариантов интерьера для квартиры, учитывая планировку и особенности каждой квартиры комплекса.
Поддержка комплекса включает:
• Обеспечение круглогодичной охраны комплекса и организация доступа.
• Уход за зелеными площадями комплекса.
• Поддержка и эксплуатация бассейна.
• Уборка лестничных площадок, двора, паркинга комплекса.
• Оплата расходов за электричество в общих частях здания и во дворе.
• Оплата расходов за воду в общих частях.
• Оплата таксы за техническое обслуживания лифта специализированной компанией.
• Ежедневное техническое обслуживание комплекса.
• Генеральная уборка комплекса два раза в год.
• Предоставление дополнительных платных услуг собственникам квартир и их гостям.
Размер суммы за обслуживание комплекса определяется в зависимости от площади квартиры – 8.5 евро на кв.м. без НДС.
Первый взнос за обслуживание комплекса оплачивается авансом в день передачи собственности на имущество, а каждый следующий – в начале отчетного периода.
Каждый апартамент в комплексе можно забронировать, оплатив депозит в размере 2000 Евро. После оплаты депозита в течении 30 дней подписывается предварительный договор купли-продажи, который содержит детали избранного вами графика платежей. Возможна рассрочка на 1 год.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Меблировка | Общая площадь | Вид | Цена | Цена со скидкой |
| 1 | 1 | 1 | студия | да | 34.95 | 31500 | 29600 | |
| 1 | 13 | 3 | 1 | 81.04 | 63211 | 56200 | ||
| 1 | 16 | 4+5 | мезонет | 136.72 | море | 106642 | 98438 | |
| 1 | 17 | 4 | 1 | 102.11 | 79646 | 73519 | ||
| 1 | 18 | 4+5 | мезонет | 142.16 | море | 110885 | 102355 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | да | 80.88 | 66500 | 63999 | |
| 1 | 5 | 1 | студия | да | 34,46 | 31500 | 29200 | |
| 1 | 8 | 2 | 1 | да | 81.04 | 63211 | 61200 | |
| 2 | 1 | 1 | студия | 32.80 | 25584 | 19999 | ||
| 2 | 13 | 3 | 1 | 80.41 | 62720 | 46632 | ||
| 2 | 16 | 4 | студия | 34.40 | 26832 | 21900 | ||
| 2 | 18 | 4 | 1 | 80.41 | 62720 | |||
| 2 | 21 | 4+5 | мезонет | 138.24 | море | 107827 | ||
| 2 | 22 | 5 | 1 | 101.34 | море | 79045 | ||
| 2 | 23 | 4+5 | мезонет | 144.9 | море | 113022 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 73.61 | 57416 | |||
| 2 | 4 | 1 | студия | да | 44.79 | 36300 | 34936 | |
| 2 | 5 | 1 | студия | 32.70 | 25506 | 19999 | ||
| 2 | 8 | 2 | 1 | 80.41 | 62720 | 47632 | ||
| 3 | 1 | 1 | студия | 32.80 | 25584 | 19999 | ||
| 3 | 10 | 2 | студия | 34.27 | 26731 | 19999 | ||
| 3 | 13 | 3 | 1 | 80.41 | 62720 | |||
| 3 | 16 | 4 | студия | 34.40 | 26832 | 19999 | ||
| 3 | 18 | 4 | 2 | 80.41 | 62720 | |||
| 3 | 19 | 4 | 1 | 46.47 | 36247 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 44.94 | 35053 | |||
| 3 | 20 | 4 | студия | 34.27 | 26731 | |||
| 3 | 21 | 4+5 | мезонет | 138.24 | море | 107827 | ||
| 3 | 22 | 5 | 1 | 101.34 | море | 79045 | ||
| 3 | 23 | 4+5 | мезонет | 144,90 | море | 113022 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 73.61 | 57416 | |||
| 3 | 4 | 1 | студия | 44.79 | 34936 | |||
| 3 | 5 | 1 | студия | 32.70 | 25506 | 19999 | ||
| 3 | 6 | 2 | студия | 34.40 | 26832 | 19999 | ||
| 3 | 7 | 2 | 1 | 46.64 | 36379 | |||
| 3 | 8 | 2 | 2 | 80.41 | 62720 | |||
| 4 | 1 | 1 | студия | 32.80 | 25584 | |||
| 4 | 10 | 2 | студия | 34.27 | 26731 | |||
| 4 | 11 | 3 | студия | 34.40 | 26832 | |||
| 4 | 12 | 3 | 1 | 46.64 | 36379 | |||
| 4 | 13 | 3 | 2 | 80.41 | 62720 | |||
| 4 | 14 | 3 | 1 | 46.47 | 36247 | |||
| 4 | 15 | 3 | студия | 34.27 | 26731 | |||
| 4 | 16 | 4 | студия | 34.40 | 26832 | |||
| 4 | 17 | 4 | 1 | 46.64 | 36379 | |||
| 4 | 18 | 4 | 2 | 80.41 | 62720 | |||
| 4 | 19 | 4 | 1 | 46.47 | 36247 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 44.94 | 35053 | |||
| 4 | 20 | 4 | студия | 34.27 | 26731 | |||
| 4 | 21 | 5+6 | мезонет | 138.24 | море | 107827 | ||
| 4 | 22 | 5 | 1 | 101.34 | море | 79045 | ||
| 4 | 23 | 5+6 | мезонет | 144.9 | море | 113022 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 73.61 | 57416 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 44.79 | 34936 | |||
| 4 | 5 | 1 | студия | 32.70 | 25506 | |||
| 4 | 6 | 2 | студия | 34.40 | 26832 | |||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 46.64 | 36379 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 80.41 | 62720 | |||
| 4 | 9 | 2 | 1 | 46.47 | 36247 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 69.96 | 54569 | |||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 68.79 | 53656 | |||
| 5 | 11 | 2 | 1 | 61.78 | 48188 | |||
| 5 | 12 | 2 | 1 | 52.65 | 41067 | |||
| 5 | 13 | 2 | 1 | 55.05 | 42939 | |||
| 5 | 14 | 2 | 1 | 60.36 | 47081 | |||
| 5 | 15 | 3 | 2 | 65.51 | 51098 | |||
| 5 | 17 | 3 | 2 | 68.79 | 53656 | |||
| 5 | 18 | 3 | 1 | 61.78 | 48188 | |||
| 5 | 19 | 3 | 1 | 52.65 | 41067 | |||
| 5 | 21 | 3 | 1 | 60.36 | 47081 | |||
| 5 | 22 | 4 | 2 | 65.51 | 51098 | |||
| 5 | 24 | 4 | 2 | 68.79 | 53656 | |||
| 5 | 25 | 4 | 1 | 61.78 | 48188 | |||
| 5 | 26 | 4 | 1 | 52.65 | 41067 | |||
| 5 | 27 | 4 | 1 | 55.05 | 42939 | |||
| 5 | 28 | 4 | 1 | 60.36 | 47081 | |||
| 5 | 29 | 5 | 1 | 77.92 | море | 60778 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 66.96 | 52229 | |||
| 5 | 30 | 5 | 1 | 70.18 | море | 54740 | ||
| 5 | 31 | 5 | 1 | 67.25 | море | 52455 | ||
| 5 | 32 | 5 | 1 | 63.03 | море | 49163 | ||
| 5 | 33 | 5 | 1 | 79.46 | море | 61979 | ||
| 5 | 34 | 5 | 1 | 82.25 | море | 64155 | ||
| 5 | 34 | 5 | 1 | 82,25 | 64155 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 61.22 | 47752 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 52.18 | 40700 | |||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 55.58 | 43352 | |||
| 5 | 8 | 2 | 2 | 65.51 | 51098 | |||
| 5 | ст1 | 1 | студия | 46.00 | 35880 | |||
| 5 | ст10 | 2 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст11 | 2 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст13 | 2 | студия | 42.96 | 33509 | |||
| 5 | ст14 | 2 | студия | 44.29 | 34546 | |||
| 5 | ст15 | 2 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст16 | 2 | студия | 47.54 | 37081 | |||
| 5 | ст17 | 3 | студия | 46.94 | 36613 | |||
| 5 | ст18 | 3 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст19 | 3 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст2 | 1 | студия | 44.24 | 34507 | |||
| 5 | ст21 | 3 | студия | 42.96 | 33509 | |||
| 5 | ст22 | 3 | студия | 44.29 | 34546 | |||
| 5 | ст23 | 3 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст24 | 3 | студия | 47.54 | 37081 | |||
| 5 | ст25 | 4 | студия | 46.94 | 36613 | |||
| 5 | ст26 | 4 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст27 | 4 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст29 | 4 | студия | 42.96 | 33509 | |||
| 5 | ст3 | 1 | студия | 44.24 | 34507 | |||
| 5 | ст30 | 4 | студия | 44.29 | 34546 | |||
| 5 | ст31 | 4 | студия | 44.62 | 34804 | |||
| 5 | ст32 | 4 | студия | 47.54 | 37081 | |||
| 5 | ст33 | 5 | студия | 46.81 | море | 36512 | ||
| 5 | ст34 | 5 | студия | 44.49 | море | 34702 | ||
| 5 | ст35 | 5 | студия | 44.49 | море | 34702 | ||
| 5 | ст36 | 5 | студия | 42.84 | море | 33415 | ||
| 5 | ст37 | 5 | студия | 46.61 | море | 36356 | ||
| 5 | ст38 | 5 | студия | 44.49 | море | 34702 | ||
| 5 | ст39 | 5 | студия | 47.41 | море | 36980 | ||
| 5 | ст5 | 1 | студия | 42.58 | 33212 | |||
| 5 | ст6 | 1 | студия | 43.92 | 34258 | |||
| 5 | ст7 | 1 | студия | 44.24 | 34507 | |||
| 5 | ст8 | 1 | студия | 46.54 | 36301 | |||
| 5 | ст9 | 2 | студия | 46.94 | 36613 |




