Шато Панорама
Небольшой строящийся комплекс «Шато Панорама (CHATEAU PANORAMA) расположен в 2-х км. от Солнечного берега, в «болгарской Рублевке» - районе Кошарица.
Комплекс состоит из 56 квартир, расположенных в трех домах: А, В и С.
Дом А: 4-этажное строение, состоящее из 14 квартир площадью от 51 – 84 кв.м. Все квартиры с одной спальней.
Дом В: 4-этажное строение, состоящее из 24 квартир, площадью от 46 – 201 кв.м. от студий до квартир с 4-мя спальнями. Также есть и двухуровневые апартаменты.
Дом С: 3-этажное строение, состоящее из 18 квартир площадью от 46 – 84 кв.м. Все квартиры – с одной спальней.
С террас апартаментов открывается восхитительная панорама Черного моря и гор.
Комплекс будет окружен чудесным многоуровневым парком.
Все дома оснащены лифтом.
Для Вашего удобства:
- плавательный бассейн с детским сектором
- ресторан
- прием и лобби-бар
- спортивно-оздоровительный центр
- салон красоты
- зеленая зона
- круглосуточная охрана
- обслуживание
Для отделки всего комплекса и апартаментов в частности будут использоваться только современные материалы высшего качества.
Половые покрытия и оформление:
- терракотовая плитка и ламинированный паркет
- стены и потолки покрыты водоэмульсионной краской
- PVC двойные застекленные окна
- входные и внутренние двери - MDF
- полностью оборудованная ванная и WC, душ
План оплаты:
· Резервационный депозит - 2000 Eвро.
· 30 %-при подписании предварительного договора
· 40 %-на уровне крыши
· 30 %-при нотариальном оформлении сделки
Завершение строительства - 05.2011г.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена | Цена без мебели | Цена со скидкой |
| B | А4-2 | 4 | 1 | 70,31 | 38671 | 34803 | |
| А | А1-1 | 1 | 1 | 74.30 | 40865 | 36779 | |
| А | А1-2 | 1 | 1 | 75.17 | 41344 | 37209 | |
| А | А1-3 | 1 | 1 | 75.65 | 41608 | 37447 | |
| А | А1-4 | 1 | 1 | 77.05 | 42378 | 38140 | |
| А | А2-2 | 2 | 1 | 75.74 | 41657 | 37491 | |
| А | С2-1 | 2 | студия | 40.27 | 22132 | 19919 | |
| В | 3 | ground | 1 | 82.52 | 45386 | 40847 | |
| В | А1-3 | 1 | 1 | 59.91 | 35347 | 31812 | |
| В | А3-3 | 3 | 99.26 | 58563 | 52707 | ||
| В | А3-5 | 3 | 108.11 | 63785 | 57406 | ||
| В | ат 1 | граунд | 69.85 | 38418 | 34576 | ||
| В | ат 10 | граунд | 72.91 | 40101 | 36090 | ||
| В | ат 11 | граунд | 67.58 | 37169 | 33452 | ||
| В | ат 2 | граунд | 79.12 | 43516 | 39164 | ||
| В | ат 3 | граунд | 82.52 | 45386 | 40847 | ||
| В | ат 4 | граунд | 50.64 | 27852 | 25067 | ||
| В | ат 5 | граунд | 60.72 | 33396 | 30056 | ||
| В | ат 6 | граунд | 60.72 | 33396 | 30056 | ||
| В | ат 7 | граунд | 60.96 | 33528 | 30175 | ||
| В | ат 8 | граунд | 60.60 | 33330 | 29997 | ||
| В | ат 9 | граунд | 56.74 | 31207 | 28086 | ||
| В | С1-0 | 1 | студия | 37.22 | 20471 | 18424 | |
| В | С1-1 | 1 | студия | 36.17 | 19894 | 17904 | |
| В | С3-2 | 3 | студия | 47.75 | 26263 | 23636 | |
| В | С4-1 | 4-5 | студия | 30316 | 27284 | ||
| С | А1-3 | 1 | 72.81 | 40046 | 36041 | ||
| С | А1-4 | 1 | 72.89 | 40090 | 36081 | ||
| С | А1-5 | 1 | 72.22 | 39721 | 35749 |
















