Бяла
Курортный комплекс г. Бяла находится на первой береговой линии. Восьмиэтажный комплекс состоит из двух корпусов и включает в себя 227 студий и апартаментов с одной, либо с двумя спальнями.
На территории комплекса находятся: бассейн, бар, джакузи, барбекю, ресторан, фитнес, сауна, зубной кабинет, аптека, круглосуточная охрана, парковочные места.
Техническая спецификация комплекса:
- Кухонные боксы и коридоры - керамические плитки и керамический гранит;
- Гостиныеи спальни - ламинат;
- Стены - финная шпаклевкаи покраска латексом в теплых тонах;
- Санитарный узел- стены и полвыложены керамическими плитками, подвесный потолок, полная комплектация;
- Террасы - керамические плитки, полимерная штукатурка;
- Рамы - ПВЦ с двойным прерывающимся термостатом и стеклопакетом;
- Двери - внешняя интерьерная и внутренняя МДФ.
В апартаментах: кондиционер, кабельное телевидение, Интернет, телефон.
Большинство апартаментов с чудесным видом на море.
Стоимость ухода за апартаментами составляет 10 евро/ кв.м за год. В стоимость входят следующие услуги:
- Уборка комплекса, мест и внутренних помещений общего пользования;
- Уход за озелененными территориями и бассейном;
- Круглосуточная охрана;
- Уход за лифтом;
- Потребление эл.энергии /за освещение внешних и внутренних общих частей.
Полная или частичная меблировка осуществляется за дополнительную плату.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Вид | Цена |
| Корпус А | А.1.39 | 1 | 1 | 105.76 | город | 72000 |
| Корпус А | А.1.41 | 1 | 1 | 107.07 | город | 72000 |
| Корпус А | А.1.42 | 1 | 1 | 106.41 | город | 72000 |
| Корпус А | А.1.49 | 1 | 1 | 125.35 | море | 151000 |
| Корпус А | А.1.50 | 1 | 1 | 135.79 | море | 165000 |
| Корпус А | А.1.51 | 1 | 1 | 141.01 | море | 171300 |
| Корпус А | А.1.53 | 1 | 1 | 133.18 | море | 163200 |
| Корпус А | А.1.54 | 1 | 1 | 133.18 | море | 163200 |
| Корпус А | А.1.55 | 1 | 2 | 231.11 | море | 275000 |
| Корпус А | А.2.58 | 2 | 1 | 105.76 | город | 76000 |
| Корпус А | А.2.59 | 2 | 1 | 107.07 | город | 76000 |
| Корпус А | А.2.60 | 2 | 1 | 107.07 | город | 76000 |
| Корпус А | А.2.61 | 2 | 1 | 106.41 | город | 76000 |
| Корпус А | А.2.63 | 2 | 1 | 129.26 | боковой вид | 101700 |
| Корпус А | А.2.64 | 2 | 1 | 117.51 | боковой вид | 91600 |
| Корпус А | А.2.65 | 2 | 2 | 302.92 | море | 371200 |
| Корпус А | А.2.66 | 2 | 1 | 108.76 | море | 133500 |
| Корпус А | А.2.69 | 2 | 1 | 125.35 | море | 153000 |
| Корпус А | А.2.71 | 2 | 1 | 141.01 | море | 176300 |
| Корпус А | А.2.74 | 2 | 1 | 133.18 | море | 168200 |
| Корпус А | А.2.75 | 2 | 2 | 231.11 | море | 282000 |
| Корпус А | А.3.78 | 3 | 1 | 105.76 | город | 78000 |
| Корпус А | А.3.79 | 3 | 1 | 107.07 | город | 78000 |
| Корпус А | А.3.80 | 3 | 1 | 107.07 | город | 78000 |
| Корпус А | А.3.81 | 3 | 1 | 106.41 | город | 78000 |
| Корпус А | А.3.83 | 3 | 1 | 129.26 | боковой вид | 103000 |
| Корпус А | А.3.84 | 3 | 1 | 117.51 | боковой вид | 93000 |
| Корпус А | А.3.89 | 3 | 1 | 125.35 | море | 155200 |
| Корпус А | А.3.90 | 3 | 1 | 135.79 | море | 175000 |
| Корпус А | А.3.91 | 3 | 1 | 141.01 | море | 181000 |
| Корпус А | А.3.92 | 3 | 1 | 134.49 | море | 172400 |
| Корпус А | А.3.93 | 3 | 1 | 133.18 | море | 169800 |
| Корпус А | А.3.94 | 3 | 1 | 133.18 | море | 173200 |
| Корпус А | А.3.95 | 3 | 2 | 231.11 | море | 294000 |
| Корпус А | А.4.100 | 4 | 1 | 105.12 | город | 80000 |
| Корпус А | А.4.101 | 4 | 1 | 104.48 | город | 80000 |
| Корпус А | А.4.103 | 4 | 1 | 129.26 | боковой вид | 104100 |
| Корпус А | А.4.104 | 4 | 1 | 117.51 | боковой вид | 94100 |
| Корпус А | А.4.106 | 4 | 1 | 108.76 | море | 138000 |
| Корпус А | А.4.109 | 4 | 1 | 123.07 | море | 164000 |
| Корпус А | А.4.111 | 4 | 1 | 138.45 | море | 186000 |
| Корпус А | А.4.114 | 4 | 1 | 130.76 | море | 178000 |
| Корпус А | А.4.98 | 4 | 1 | 103.84 | город | 80000 |
| Корпус А | А.4.99 | 4 | 1 | 105.12 | город | 80000 |
| Корпус А | А.5.108 | 4 | 1 | 108.07 | море | 139200 |
| Корпус А | А.5.118 | 5 | 2 | 145.76 | город | 185000 |
| Корпус А | А.5.119 | 5 | 2 | 126.91 | боковой вид | 163000 |
| Корпус А | А.5.120 | 5 | 2 | 115.38 | боковой вид | 148000 |
| Корпус А | А.5.121 | 5 | 2 | 297.41 | море | 385000 |
| Корпус А | АП.27 | партер | 1 | 120.12 | море | 140800 |
| Корпус А | АП.28 | партер | 1 | 119.21 | море | 144800 |
| Корпус А | АП.29 | партер | 1 | 125.35 | море | 144800 |
| Корпус А | АП.30 | партер | 1 | 139.71 | море | 160600 |
| Корпус А | АП.31 | партер | 1 | 151.46 | море | 180000 |
| Корпус А | АП.32 | партер | 1 | 161.91 | море | 190500 |
| Корпус А | АП.33 | партер | 1 | 159.69 | море | резерв |
| Корпус А | АП.34 | партер | 1 | 159.69 | море | 190000 |
| Корпус А | АП.35 | партер | 1 | 159.69 | море | 190000 |
| Корпус А | АП.36 | партер | 2 | 250.28 | море | 296000 |
| Корпус А | АП.38 | партер | 2 | 106.40 | боковой вид | 49000 |
| Корпус А | АС.1.3 | 1 сутерен | Студия | 63.58 | море | 69900 |
| Корпус А | АС1.1. | 1 сутерен | Студия | 63.58 | море | 69900 |
| Корпус А | АС1.11 | 1 сутерен | Студия | 79.48 | море | 79000 |
| Корпус А | АС1.12 | 1 сутерен | Студия | 79.48 | море | 79000 |
| Корпус А | АС1.13 | 1 сутерен | Студия | 95.63 | море | 106000 |
| Корпус А | АС1.15 | 1 сутерен | Студия | 68.58 | море | 79000 |
| Корпус А | АС1.16 | 1 сутерен | Студия | 68.58 | море | 79000 |
| Корпус А | АС1.17 | 1 сутерен | Студия | 68.58 | море | 79000 |
| Корпус А | АС1.18 | 1 сутерен | Студия | 68.58 | море | 79000 |
| Корпус А | АС1.19 | 1 сутерен | Студия | 76.53 | море | 82000 |
| Корпус А | АС1.2. | 1 сутерен | Студия | 63.58 | море | 69900 |
| Корпус А | АС1.21 | 1 сутерен | Студия | 76.53 | море | 82000 |
| Корпус А | АС1.6 | 1 сутерен | Студия | 67.69 | море | 74000 |
| Корпус А | АС1.7 | 1 сутерен | Студия | 67.69 | море | 74000 |
| Корпус А | АС1.8 | 1 сутерен | Студия | 70.51 | море | 76000 |
| Корпус А | АС1.9 | 1 сутерен | Студия | 76.92 | море | 78500 |
| Корпус Б | А 1.40 | 1 | Студия | 65.59 | город | 48000 |
| Корпус Б | А 1.49 | 1 | 1 | 89.04 | море | 114800 |
| Корпус Б | А. 2.66 | 2 | 1 | 83.59 | город | 58000 |
| Корпус Б | А.1.44 | 1 | 1 | 87.27 | город | 58000 |
| Корпус Б | А.1.45 | 1 | 1 | 87.27 | город | 58000 |
| Корпус Б | А.1.46 | 1 | 1 | 86.86 | город | 58000 |
| Корпус Б | А.1.48 | 1 | 1 | 91.20 | море | 116800 |
| Корпус Б | А.141 | 1 | 1 | 87.27 | город | 58000 |
| Корпус Б | А.2.67 | 2 | 1 | 83.59 | город | 58000 |
| Корпус Б | А.2.68 | 2 | 1 | 85.46 | город | 59000 |
| Корпус Б | А.2.70 | 2 | 1 | 85.06 | город | 59000 |
| Корпус Б | АП 26 | партер | 1 | 89.04 | море | 78000 |
| Корпус Б | АП 28 | партер | 1 | 89.04 | море | 108800 |
| Корпус Б | АП 36 | партер | 1 | 91.09 | море | 114800 |
| Корпус Б | АП 38 | партер | Студия | 60.13 | море | 78800 |
| Корпус Б | АП.39 | партер | Студия | 60.13 | море | 78800 |
| Корпус Б | АС.1.23 | 1 сутерен | Студия | 60.13 | море | 72800 |
| Корпус Б | АС1.14 | 1 сутерен | Студия | 59.32 | море | 70800 |
| Корпус Б | АС1.20 | 1 сутерен | 1 | 91.09 | море | 108000 |
| Корпус Б | АС1.22 | 1 сутерен | Студия | 60.13 | море | 72800 |
| Корпус Б | АС2.11 | 1 сутерен | 1 | 87.20 | море | 54000 |
| Корпус Б | АС2.2 | 2 сутерен | 1 | 87.20 | море | 97800 |
| Корпус Б | АС2.3 | 2 сутерен | 1 | 85.46 | море | 97800 |
| Корпус Б | АС2.7 | 2 сутерен | море | 76.31 | 93800 | |
| Корпус Б | АС2.8 | 2 сутерен | Студия | 101.48 | море | 121800 |


















