Panteona Complex
Город Бургас является четвертым по величине городом в Болгарии, расположенный в юго-восточной его части. Климат здесь умерено-континентальный с преобладающим влиянием Черного моря.
Бургас является также крупным индустриальным центром. Известный не только в качестве курорта, но и как пункта отправления к южным черноморским курортам, таким как Солнечный Берег, Несебр, Созополь, Дюны, Елены. Аэропорт находится недалеко от города.
Благоприятное географическое расположение и преимущества транспортной инфраструктуры Бургаса являются хорошими предпосылками для развития туризма и торговли здесь.
Бургас славится своей пешеходной зоной (аналог московского Арбата).
Кафедральная церковь Святых Кирилла и Мефодия в Бургасе расположена рядом с рынком и весьма интересна своими прекрасными росписями и деревянным алтарём.
И именно на пересечении всех этих стратегически важных мест будет находиться 18-ти этажное здание, в котором будут офисы, магазины, площади под рестораны и кафе, 2-х уровневая парковка для машин с числом паркомест в районе 200, отельная часть и квартиры. Здание названо "Пантеон", от одноименного памятника, находящегося в Морском саду.
«Panteona Complex» («Комплекс Пантеона») среди немногих элитных квартирно-офисных комплексов в Бургасе. Расположено здание в одном из наиболее популярных мест морского города, с легким доступом к центру города, лишь в нескольких минутах на машине от дорог по направлению к Софии и морским курортам. Комплекс расположен в тихом районе с отличной инфраструктурой. Это элитная локация с красивыми садами, парками и аллеями, рядом с морем и центральным пляжем города.
Здание находится в одном из престижных кварталов города Бургас - Лазур, с развитой инфраструктурой. Квартал находится в 200 метров от пляжной полосы и в 50 метров от морского парка Бургаса. Сам проект будет реализован в форме веера и будет состоять из 2-ух частей.
Подробности: Для строительных работ используются высококачественные строительные материалы, отвечающие по всем стандартам европейского строительства.
Начало строительных работ осуществляется с 2009 года. В рамках 2-х лет здание будет полностью готово и сдано в эксплуатацию.
Большинство квартир с прекрасным панорамным видом на море и парк. Квартиры будут предлагаться для продажи без осуществленных отделочных работ.
В наличии магазины, офисы, квартиры 2-х уровневый паркинг с числом мест в районе 200, свободные площади под рестораны, кафе, магазины.
Это хорошая и выгодная инвестиция, так же как и разумное вложение средств.
Предлагается возможность рассрочки, для каждого клиента индивидуальная договоренность по условиям оплаты.
Двухкомнатные квартиры от 65930 Евро.
Трехкомнатные квартиры (2 спальни + гостиная) от 133000 Евро.
Четырехкомнатные квартиры (3 спальни + гостиная) от 163000 Евро.
Магазины от 1 695 000 Евро.
Офисы от 206430 Евро.
| Корпус | Апартаменты | Количество комнат | Этаж | Спальни | Сан. узел | Общая площадь | Цена |
| корпус В | ап.9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 126.47 | 159000 |
| корпус А, вход А | ап.11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 137.26 | 215890 |
| корпус А, вход А | ап.12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 141.05 | 200420 |
| корпус А, вход А | ап.13 | 5 | 10 | 3 | 2 | 137.26 | 215890 |
| корпус А, вход А | ап.15 | 5 | 11 | 3 | 2 | 137.26 | 215890 |
| корпус А, вход А | ап.16 | 6 | 11 | 2 | 2 | 141.05 | 200420 |
| корпус А, вход А | ап.17 | 5 | 12 | 3 | 2 | 137.26 | 215890 |
| корпус А, вход А | ап.18 | 6 | 12 | 2 | 2 | 140.72 | 200420 |
| корпус А, вход А | ап.2 | 6 | 4 | 2 | 141.50 | 169000 | |
| корпус А, вход А | ап.25 | 6 | 15 | 3 | 2 | 173.57 | 270300 |
| корпус А, вход А | ап.4 | 6 | 5 | 2 | 141.50 | 169000 | |
| корпус А, вход А | ап.9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 137.26 | 213830 |
| корпус А, вход А | ат 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 140.72 | 169000 |
| корпус А, вход А | ат.4 | 1 | 2 | студия | 70.80 | 65930 | |
| корпус А, вход А | ат.8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 141.50 | 169000 |
| корпус А, вход А | магазин 1 | партер | 831.00 | 1695000 | |||
| корпус А, вход В | ап.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 135.85 | 163000 |
| корпус А, вход В | ап.12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 149.29 | 211600 |
| корпус А, вход В | ап.16 | 4 | 9 | 2 | 2 | 135.85 | 193400 |
| корпус А, вход В | ап.19 | 4 | 10 | 2 | 2 | 135.85 | 193400 |
| корпус А, вход В | ап.24 | 4 | 11 | 2 | 2 | 119.93 | 171500 |
| корпус А, вход В | ап.29 | 4 | 14 | 2 | 2 | 114.75 | 164900 |
| корпус А, вход В | ап.3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 119.61 | 139000 |
| корпус А, вход В | ап.4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 135.85 | 163000 |
| корпус А, вход В | ап.7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 135.85 | 163000 |
| корпус А, вход В | ат.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 135.77 | 163000 |
| корпус А, вход В | ат.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 117.28 | 137000 |
| корпус А, вход В | ат.3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 113.67 | 133000 |
| корпус А, вход В | ат.4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 135.85 | 163000 |
| корпус А, вход В | ат.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 117.36 | 137000 |
| корпус А, вход В | ат.6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 119.61 | 139000 |
| корпус А. вход В | ап.22 | 5 | 11 | 2 | 2 | 152.29 | 215600 |
| корпус В | ап.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 151.59 | 159000 |
| корпус В | ап.17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 111.16 | 97730 |
| корпус В | ап.24 | 4 | 8 | 2 | 2 | 143.12 | 196000 |
| корпус В | ап.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 138.37 | 159000 |
| корпус В | ат.1 | 1 | 1 | студия | 177.94 | 177000 | |
| корпус В | ат.13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 111.05 | 97730 |
| корпус В | ат.6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 165.70 | 163000 |
| корпус В | ат.7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 97.39 | 163000 |
| корпус В | ат.8 | 4 | 2 | 2 | 102.53 | 112000 |








