White Oaks Lodge
Город Банско является одним из самых знаменитых горнолыжных курортов Болгарии. Расположенный на берегу реки Глазне, он привлекает любителей горнолыжного спорта отличными лыжными сооружениями и спусками, прекрасно развитой инфраструктурой, низкими ценами и живописным видом на величественные Пиринские горы.
Курортный комплекс "White Oaks Lodge" находится всего в 5 минутах ходьбы от центра Банско, в 400 метрах от основного подъемника и в 390 метрах от строящегося подъемника на горнолыжные трассы.
160 км отделяют его от международного аэропорта г. София и 180 км от Пловдива, где находится второй аэропорт, обслуживающий Банско.
"White Oaks Lodge" - это современный 4-звездочный комплекс, состоящий из четырех- и пятиэтажных корпусов, которые включают в себя 119 двухкомнатных апартаментов и 99 трехкомнатных.
"White Oaks Lodge" расположен на западной стороне реки, из окон его апартаментов открывается потрясающий вид на Пиринские горы.
Комплекс сочетает в себе современный дизайн и функциональность. На его территории Вам будут предложены следующие услуги и развлечения:
Рестораны, магазины, лобби бары, камины в лобби, бильярд, кафе, SPA центр (включающий бар с соками и лобби, релаксационную зону, джакузи, сауну, паровую, солярий, тренажерный зал на нулевом этаже), химчистка, боулинг, ночной клуб, Интернет, Wi-Fi, лыжный комплекс для детей, 37 подземных машино-мест, круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
White Oaks Lodge представляет собой изысканное сочетание традиционной архитектуры и современных тенденций.
Техническая спецификация комплекса:
- Двускатная щипцовая крыша;
- Здание монолитное, из армированного бетона;
- Перегородки и внешние стены сделаны из кирпичей с термоизоляцией.
- Облицовка здания - цветная минеральная шпатлевка.
- Гостиная комната и спальня: пол- ламинат, стены- латексная краска в нейтральных тонах, двойные окна с высокими свойствами изоляции;
- Кухня: оснащена верхними и нижними кухонными шкафами, рабочей поверхностью, встроенной раковиной;
- Ванная комната: оборудована необходимой сантехникой и освещением, стены и пол выложены плиткой;
- Электрообогреватели;
- Кабельное телевидение;
- Входная дверь - огнестойкая с врезным замком;
- Управление доступом;
- Пакет мебели на выбор, включающий всю бытовую технику.
| Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена |
| А1 -3 | 1 | 2 | 90.27 | 58677 |
| А1 -3 | 1 | 2 | 90.27 | 58677 |
| А3-8 | 3 | 1 | 68.7 | 44655 |
| А3-8 | 3 | 1 | 68.7 | 44655 |
| А4-1 | 4 | 1 | 62.12 | 40378 |
| А4-1 | 4 | 1 | 62.12 | 40378 |
| А4-2 | 4 | 1 | 59.68 | 38792 |
| А4-2 | 4 | 1 | 59.68 | 38792 |
| А4-3 | 4 | 2 | 80.06 | 52039 |
| А4-3 | 4 | 2 | 80.06 | 52039 |
| А4-4 | 4 | 1 | 68.67 | 44636 |
| А4-4 | 4 | 1 | 68.67 | 44636 |
| А4-7 | 4 | 1 | 60.81 | 39527 |
| А4-7 | 4 | 1 | 60.81 | 39527 |
| В0-5 | граунд | 2 | 78.43 | 50980 |
| В0-5 | граунд | 2 | 78.43 | 50980 |
| В1-11 | 1 | 1 | 69.07 | 44896 |
| В1-11 | 1 | 1 | 69.07 | 44896 |
| В1-21 | 1 | 2 | 81.08 | 52702 |
| В1-21 | 1 | 2 | 81.08 | 52702 |
| В1-22 | 1 | 1 | 65.15 | 42348 |
| В1-22 | 1 | 1 | 65.15 | 42348 |
| В1-25 | 1 | 1 | 68.37 | 44441 |
| В1-25 | 1 | 1 | 68.37 | 44441 |
| В1-5 | 1 | 2 | 87.02 | 56593 |
| В1-5 | 1 | 2 | 87.02 | 56593 |
| В1-6 | 1 | 2 | 87.01 | 56557 |
| В1-6 | 1 | 2 | 87.01 | 56557 |
| В2-1 | 2 | 1 | 66.54 | 43251 |
| В2-1 | 2 | 1 | 66.54 | 43251 |
| В2-10 | 2 | 1 | 69.46 | 45149 |
| В2-10 | 2 | 1 | 69.46 | 45149 |
| В2-14 | 2 | Студия | 41.67 | 27086 |
| В2-14 | 2 | Студия | 41.67 | 27086 |
| В2-15 | 2 | Студия | 41.6 | 27040 |
| В2-15 | 2 | Студия | 41.6 | 27040 |
| В2-18 | 2 | 1 | 66.68 | 43342 |
| В2-18 | 2 | 1 | 66.68 | 43342 |
| В2-19 | 2 | 1 | 66.68 | 43342 |
| В2-19 | 2 | 1 | 66.68 | 43342 |
| В2-2 | 2 | 1 | 64.06 | 41639 |
| В2-2 | 2 | 1 | 64.06 | 41639 |
| В2-24 | 2 | 1 | 65.93 | 42855 |
| В2-24 | 2 | 1 | 65.93 | 42855 |
| В2-25 | 2 | 1 | 68.37 | 44441 |
| В2-25 | 2 | 1 | 68.37 | 44441 |
| В2-3 | 2 | студия | 47.56 | 30914 |
| В2-3 | 2 | студия | 47.56 | 30914 |
| В2-5 | 2 | 2 | 87.02 | 56563 |
| В2-5 | 2 | 2 | 87.02 | 56563 |
| В2-9 | 2 | 1 | 65.49 | 42569 |
| В2-9 | 2 | 1 | 65.49 | 42569 |
| В3-1 | 2 | Студия | 50.29 | 32689 |
| В3-1 | 2 | Студия | 50.29 | 32689 |
| В3-16 | 3 | 1 | 66.68 | 43342 |
| В3-16 | 3 | 1 | 66.68 | 43342 |
| В3-18 | 3 | 2 | 81.08 | 52702 |
| В3-18 | 3 | 2 | 81.08 | 52702 |
| В3-2 | 3 | 2 | 87.02 | 56563 |
| В3-2 | 3 | 2 | 87.02 | 56563 |
| В3-21 | 3 | 3 | 121.5 | 78975 |
| В3-21 | 3 | 3 | 121.5 | 78975 |
| В3-4 | 3 | Студия | 59.32 | 38558 |
| В3-4 | 3 | Студия | 59.32 | 38558 |
| В4-10 | 4 | 1 | 56.91 | 36992 |
| В4-10 | 4 | 1 | 56.91 | 36992 |
| В4-12 | 4 | Студия | 32.51 | 21132 |
| В4-12 | 4 | Студия | 32.51 | 21132 |
| В4-13 | 4 | 1 | 58.36 | 37934 |
| В4-13 | 4 | 1 | 58.36 | 37934 |
| В4-16 | 4 | 1 | 57.79 | 37564 |
| В4-16 | 4 | 1 | 57.79 | 37564 |
| В4-17 | 4 | 1 | 67.94 | 44161 |
| В4-17 | 4 | 1 | 67.94 | 44161 |
| В4-18 | 4 | 2 | 87.44 | 56836 |
| В4-18 | 4 | 2 | 87.44 | 56836 |
| В4-19 | 4 | 3 | 98.95 | 64318 |
| В4-19 | 4 | 3 | 98.95 | 64318 |
| В4-5 | 4 | 1 | 57.22 | 37193 |
| В4-5 | 4 | 1 | 57.22 | 37193 |
| В4-8 | 4 | 1 | 61.63 | 40060 |
| В4-8 | 4 | 1 | 61.63 | 40060 |








