Шато Ахелой 2
Новый строящийся комплекс «Шато Ахелой 2» (Chateau Aheloy 2) расположен рядом с первым корпусом – «Шато Ахелой».
Расстояние до пляжа – 200 метров.
В Ахелое удобное транспортное сообщение с другими популярными курортами – Солнечным берегом, Святым Власом и туристическим центром – старинным городом Несебром.
Сам комплекс состоит из 160 апартаментов, 125 из которых односпальные (двухкомнатные), 15 – двуспальные (трехкомнатные) и 10 студий (однокомнатных апартаментов).
Также в комплексе есть 6 отдельно стоящих домов: 4 дома с двумя спальнями и 2 с тремя.
На территории комплекса:
- круглосуточная охрана
- озеленение
- бассейн
- детская площадка
- ресторан
Также владельцы комплекса могут пользоваться широким спектром услуг предлагаемым рядом стоящим комплексом «Шато Ахелой 1»
В квартирах проведены для инсталляции для подключения Интернета, телефона и кабельного телевидения.
Из большинства апартаментов открывается вид на море.
Ежегодный сбор за обслуживание общих частей комплекса: 600 Евро/ апартамент.
Сдача комплекса: к июню 2012 года.
Предоставляется рассрочка платежа.
Скидки.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена без мебели |
| А | А1 | 1 | 1 | 65.83 | 32584 |
| А | А10 | 1 | 1 | 65.59 | 34765 |
| А | А11 | 2 | 1 | 66.95 | 41847 |
| А | А12 | 1 | 1 | 66.73 | 41707 |
| А | А13 | 2 | 1 | 74.62 | 42909 |
| А | А14 | 2 | студия | 54.37 | 26915 |
| А | А15 | 2 | 1 | 64.78 | 35630 |
| А | А16 | 2 | 2 | 99.38 | 57143 |
| А | А17 | 2 | 2 | 99.25 | 57068 |
| А | А18 | 2 | 1 | 78.16 | 48851 |
| А | А19 | 2 | 1 | 75.36 | 47101 |
| А | А2 | 1 | 1 | 66.73 | 33032 |
| А | А20 | 2 | 1 | 66.62 | 43968 |
| А | А21 | 3 | 1 | 65.65 | 43327 |
| А | А22 | 3 | 1 | 67.25 | 44388 |
| А | А23 | 3 | 1 | 74.62 | 42909 |
| А | А24 | 3 | студия | 55.73 | 27585 |
| А | А25 | 3 | 1 | 64.78 | 37249 |
| А | А26 | 3 | 2 | 94.81 | 54043 |
| А | А27 | 3 | 2 | 94.48 | 58576 |
| А | А28 | 3 | 1 | 78.16 | 51587 |
| А | А29 | 3 | 1 | 75.16 | 50359 |
| А | А30 | 3 | 1 | 65.31 | 43105 |
| А | А31 | 4 | 1 | 65.65 | 43327 |
| А | А32 | 4 | 1 | 67.25 | 42034 |
| А | А33 | 4 | 1 | 74.62 | 46640 |
| А | А34 | 4 | студия | 55.73 | 27585 |
| А | А35 | 4 | 1 | 64.78 | 34334 |
| А | А36 | 4 | 2 | 94.81 | 62576 |
| А | А37 | 4 | 2 | 94.81 | 62576 |
| А | А38 | 4 | 1 | 75.60 | 52919 |
| А | А39 | 4 | 1 | 65.31 | 43105 |
| А | А40 | 5 | 1 | 65.65 | 43984 |
| А | А41 | 5 | 1 | 67.89 | 44807 |
| А | А42 | 5 | студия | 57.03 | 28231 |
| А | А43 | 5 | 1 | 64.78 | 37249 |
| А | А44 | 5 | 2 | 94.81 | 62576 |
| А | А45 | 5 | 2 | 96.21 | 67347 |
| А | А46 | 5 | 1 | 66.63 | 46642 |
| А | А47 | 6 | студия | 47.37 | 35531 |
| А | А48 | 6 | 2 | 89.55 | 62684 |
| А | А49 | 6 | 1 | 72.62 | 50831 |
| А | А5 | 1 | 1 | 63.97 | 33903 |
| А | А50 | 6 | 1 | 95.85 | 67097 |
| А | А6 | 1 | 1 | 75.89 | 40221 |
| А | А7 | 1 | 1 | 97.43 | 51639 |
| А | А8 | 1 | 1 | 66.78 | 35395 |
| А | А9 | 1 | 1 | 66.41 | 35199 |
| В | В1 | 1 | 1 | 68.75 | 36438 |
| В | В10 | 4 | 1 | 65.57 | 45897 |
| В | В11 | 4 | студия | 52.29 | 36603 |
| В | В12 | 4 | 2 | 101.65 | 68103 |
| В | В13 | 5 | 1 | 65.57 | 45897 |
| В | В14 | 5 | студия | 52.29 | 36603 |
| В | В15 | 5 | 2 | 101.65 | 71153 |
| В | В2 | 1 | студия | 57.59 | 30524 |
| В | В3 | 1 | 1 | 77.37 | 41009 |
| В | В4 | 2 | 1 | 69.28 | 42264 |
| В | В5 | 2 | студия | 58.57 | 32215 |
| В | В6 | 2 | 97.79 | 48406 | |
| В | В7 | 3 | 1 | 65.57 | 43275 |
| В | В8 | 3 | студия | 52.29 | 32420 |
| В | В9 | 3 | 2 | 101.65 | 63021 |
| Д | Д1 | 1 | 2 | 78.32 | 43076 |
| Д | Д10 | 4 | 2 | 101.65 | 71153 |
| Д | Д11 | 4 | студия | 52.29 | 39218 |
| Д | Д12 | 4 | 1 | 65.85 | 49387 |
| Д | Д13 | 5 | 2 | 101.65 | 71153 |
| Д | Д14 | 5 | студия | 52.29 | 39218 |
| Д | Д15 | 5 | 1 | 65.85 | 49387 |
| Д | Д2 | 1 | студия | 60.29 | 33160 |
| Д | Д3 | 1 | 1 | 68.81 | 37846 |
| Д | Д4 | 2 | 2 | 97.75 | 56206 |
| Д | Д5 | 2 | студия | 61.01 | 36605 |
| Д | Д6 | 2 | 1 | 71.30 | 42781 |
| Д | Д7 | 3 | 2 | 101.65 | 63023 |
| Д | Д8 | 3 | студия | 52.29 | 34511 |
| Д | Д9 | 3 | 1 | 65.85 | 43461 |
| дом | 2 | 1+2 | 2 | 117.69 | 137109 |
| дом | 3 | 1+2 | 2 | 117.69 | 137109 |
| дом | 4 | 1+2 | 3 | 137.85 | 160595 |
| дом | 5 | 1+2 | 2 | 117.69 | 137109 |
| дом | 6 | 1+2 | 3 | 137.85 | 160595 |
| Е | Е1 | 1 | 1 | 60.36 | 32593 |
| Е | Е10 | 1 | 1 | 59.79 | 32289 |
| Е | Е11 | 2 | 1 | 60.85 | 34986 |
| Е | Е12 | 2 | 1 | 69.21 | 39798 |
| Е | Е13 | 2 | 1 | 71.07 | 40868 |
| Е | Е14 | 2 | студия | 56.88 | 32706 |
| Е | Е15 | 2 | студия | 56.59 | 32542 |
| Е | Е16 | 2 | 1 | 63.90 | 36745 |
| Е | Е18 | 2 | студия | 50.20 | 24850 |
| Е | Е19 | 2 | 1 | 68.45 | 33880 |
| Е | Е2 | 1 | 1 | 61,32 | 33114 |
| Е | Е20 | 2 | 1 | 61.38 | 32532 |
| Е | Е21 | 2 | 1 | 61.16 | 32417 |
| Е | Е22 | 3 | 1 | 59.66 | 34306 |
| Е | Е23 | 3 | 1 | 69 | 42777 |
| Е | Е24 | 3 | 1 | 70.95 | 43988 |
| Е | Е25 | 3 | студия | 51.16 | 31720 |
| Е | Е27 | 3 | 1 | 59.97 | 37181 |
| Е | Е28 | 3 | 1 | 59.97 | 37181 |
| Е | Е29 | 3 | студия | 51.46 | 25474 |
| Е | Е3 | 1 | 1 | 61.89 | 30637 |
| Е | Е30 | 3 | 1 | 68.39 | 33852 |
| Е | Е31 | 3 | 1 | 61.47 | 33810 |
| Е | Е32 | 3 | 1 | 59.97 | 37181 |
| Е | Е33 | 4 | 1 | 59.66 | 39377 |
| Е | Е34 | 4 | 1 | 69.29 | 48505 |
| Е | Е35 | 4 | студия | 52.05 | 34875 |
| Е | Е36 | 4 | студия | 51.01 | 34178 |
| Е | Е37 | 4 | 1 | 59.97 | 39580 |
| Е | Е38 | 4 | 1 | 59.97 | 37181 |
| Е | Е39 | 4 | студия | 51.46 | 25474 |
| Е | Е4 | 1 | 2 | 92.06 | 45572 |
| Е | Е40 | 4 | 1 | 68.56 | 33936 |
| Е | Е41 | 4 | 1 | 61.47 | 40572 |
| Е | Е42 | 4 | 1 | 59.97 | 39580 |
| Е | Е43 | 5 | 1 | 60.86 | 42600 |
| Е | Е44 | 5 | студия | 52.08 | 36708 |
| Е | Е46 | 5 | 1 | 59.97 | 41979 |
| Е | Е47 | 5 | 1 | 59.97 | 44977 |
| Е | Е48 | 5 | студия | 52.66 | 26064 |
| Е | Е49 | 5 | 1 | 61.47 | 43031 |
| Е | Е5 | 1 | 1 | 62.60 | 30988 |
| Е | Е50 | 5 | 1 | 59.97 | 44977 |
| Е | Е51 | 6 | 2 | 109.28 | 81962 |
| Е | Е52 | 6 | студия | 44.55 | 33413 |
| Е | Е53 | 6 | 1 | 72.42 | 54313 |
| Е | Е54 | 6 | студия | 43.65 | 32740 |
| Е | Е6 | 1 | 1 | 59.49 | 29447 |
| Е | Е7 | 1 | студия | 49.98 | 24742 |
| Е | Е8 | 1 | 1 | 67.43 | 36413 |
| Е | Е9 | 1 | 1 | 60.62 | 32733 |
| С | С1 | 1 | 2 | 112.27 | 59503 |
| С | С10 | 4 | студия | 52.29 | 36603 |
| С | С11 | 4 | 1 | 65.11 | 45577 |
| С | С12 | 5 | 2 | 99.64 | 74731 |
| С | С13 | 5 | студия | 52.29 | 39218 |
| С | С14 | 5 | 1 | 65.11 | 48833 |
| С | С15 | 6 | 2 | 84.19 | 58931 |
| С | С16 | 6 | 1 | 80.76 | 56530 |
| С | С17 | 6 | студия | 49.11 | 34374 |
| С | С18 | 6 | 1 | 75.20 | 52641 |
| С | С19 | 6 | 1 | 80.83 | 56579 |
| С | С2 | 1 | студия | 57.77 | 30618 |
| С | С3 | 2 | 2 | 11.57 | 64153 |
| С | С4 | 2 | студия | 58.99 | 33919 |
| С | С5 | 2 | 1 | 66.28 | 38111 |
| С | С6 | 3 | 2 | 99.64 | 67258 |
| С | С7 | 3 | студия | 52.29 | 35296 |
| С | С8 | 3 | 1 | 65.11 | 43950 |
| С | С9 | 4 | 2 | 99.64 | 69749 |








