Melia Resort
Комплекс Melia Resort («Мелиа Резорт») расположен в центральной части курортного поселка Равда, в 150 метрах от центрального пляжа и в 50 метрах от административной части курорта.
Рядом находится вся необходимая инфраструктура - ночные клубы и рестораны, магазины, лунапарк для малышей и взрослых.
Экологический чистый пляж, прекрасный воздух – все, что нужно для спокойного и полноценного семейного отдыха.
Здание расположено на земельном участке площадью в 2700 кв. м. Общая застроенная площадь составляет 1200 кв. м., здание имеет 5 этажей, предлагаемые квартиры и студии имеют площадь от 31 до 100 кв. м.
Здание является монолитным, с многослойной наружной термо- и шумоизоляцией, облицовка - травертин. Предусмотрены оконные и дверные рамы с термо-мостом.
Квартиры будут сданы под ключ с полностью завершенными ванными комнатами со всеми необходимыми аксессуарами.
В каждой квартире будет установлен кондиционер тепло/холод.
Напольное покрытие - из керамогранита и ламината, по желанию клиента.
Срок окончания строительства 31.12.2011г.
Ежегодная такса за обслуживание комплекса - 10 евро/кв.м.
| Корпус | Апартаменты | Этаж | Спальни | Общая площадь | Цена |
| 1 | 37 | 4 | студия | 31,2 | 29000 |
| 1 | 43 | 5 | 1 | 51,4 | 65000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 56,79 | 45500 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 75,01 | 60500 |
| 2 | 40 | 6 | 1 | 60,64 | 64000 |
| 2 | 42 | 6 | 1 | 58,71 | 62000 |
| 2 | 43 | 6 | 1 | 61,14 | 63500 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 54,63 | 44000 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 65,05 | 52500 |
| 2 | 9 | 2 | 1 | 51,46 | 46500 |
| 3 | 1 | 1 | студия | 39,79 | 34000 |
| 3 | 10 | 2 | студия | 37,4 | 34000 |
| 3 | 11 | 2 | 1 | 50,18 | 45500 |
| 3 | 12 | 2 | 1 | 49,7 | 45000 |
| 3 | 13 | 2 | 1 | 49,69 | 45000 |
| 3 | 14 | 2 | 1 | 77,42 | 70000 |
| 3 | 15 | 1 | 48,62 | 44000 | |
| 3 | 16 | 3 | студия | 37,95 | 34500 |
| 3 | 19 | 3 | 1 | 49,7 | 45000 |
| 3 | 2 | 1 | студия | 40,87 | 35000 |
| 3 | 20 | 3 | 1 | 49,69 | 45000 |
| 3 | 22 | 3 | 1 | 48,62 | 44000 |
| 3 | 23 | студия | 37,95 | 34500 | |
| 3 | 25 | 4 | 1 | 41,89 | 45500 |
| 3 | 26 | 4 | 1 | 49,7 | 45000 |
| 3 | 27 | 4 | 1 | 49,69 | 45000 |
| 3 | 3 | 1 | студия | 37,93 | 32500 |
| 3 | 30 | 4 | 1 | 48,93 | 44500 |
| 3 | 31 | 5 | студия | 37,81 | 34500 |
| 3 | 32 | 5 | студия | 37,25 | 34000 |
| 3 | 38 | 5 | 1 | 48,44 | 44000 |
| 3 | 39 | 6 | 1 | 54,1 | 54500 |
| 3 | 40 | 6 | 1 | 69,51 | 70000 |
| 3 | 41 | 6 | студия | 47,03 | 47500 |
| 3 | 42 | 6 | студия | 47,03 | 47500 |
| 3 | 43 | 6 | 1 | 59,37 | 60000 |
| 3 | 44 | 6 | 1 | 55,09 | 55500 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 50,02 | 43000 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 47,71 | 41000 |
| 3 | 7 | 1 | студия | 39,59 | 34000 |
| 3 | 8 | 1 | 1 | 51,92 | 44500 |
| 3 | 9 | 2 | студия | 37,95 | 34500 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 57,68 | 52000 |
| 4 | 10 | 2 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 11 | 2 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 12 | 2 | 1 | 49,85 | 50000 |
| 4 | 13 | 2 | 1 | 50,88 | 51000 |
| 4 | 14 | 2 | студия | 34,41 | 34500 |
| 4 | 15 | 3 | 1 | 51,06 | 51500 |
| 4 | 16 | 3 | 1 | 49,69 | 50000 |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 18 | 3 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 19 | 3 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 58,36 | 53000 |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 49,85 | 50000 |
| 4 | 21 | 3 | 1 | 50,88 | 51000 |
| 4 | 22 | 3 | студия | 34,41 | 34500 |
| 4 | 23 | 4 | 1 | 51,06 | 51500 |
| 4 | 24 | 4 | 1 | 49,69 | 50000 |
| 4 | 25 | 4 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 26 | 4 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 27 | 4 | 1 | 51,3 | 51500 |
| 4 | 28 | 4 | 1 | 49,85 | 50000 |
| 4 | 29 | 4 | 1 | 50,88 | 51000 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 58,07 | 52500 |
| 4 | 30 | 4 | студия | 34,41 | 34500 |
| 4 | 31 | 5 | 1 | 67,08 | 74000 |
| 4 | 32 | 5 | 1 | 68,15 | 75000 |
| 4 | 33 | 5 | 1 | 71,3 | 78500 |
| 4 | 34 | 5 | 1 | 76,9 | 85000 |
| 4 | 35 | 5 | 1 | 74,55 | 82500 |
| 4 | 36 | 5 | студия | 34,41 | 38000 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 59,52 | 54000 |
| 4 | 5 | 1 | студия | 41,61 | 37500 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 58,19 | 52500 |
| 4 | 7 | 1 | 51,06 | 51500 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 49,69 | 50000 |
| 4 | 9 | 2 | 1 | 51,3 | 51500 |









